※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名 | 決算期 | 前回決算株価 | 前回決算 |
|---|---|---|---|
| 美樹工業(1718) 決算NEW | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| 日本パレットプール(4690) 決算NEW | 2Q | 減収増益 | 上昇 ↑ |
| SANEI(6230) 決算NEW | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| KVK(6484) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| 小野測器(6858) 決算NEW | 3Q | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| ナガセ(9733) 決算NEW | 2Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| ディーエムエス(9782) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| 植松商会(9914) 決算NEW | 2Q | 増収赤転 | 上昇 ↑ |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |