※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名 | 決算期 | 前回決算 | 前回決算後株価 |
|---|---|---|---|
| Cocolive(137A) 決算NEW | 本決算 | 増収減益 | 下落 ↓ |
| ジェイグループホールディングス(3063) 決算NEW | 1Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| スタジオアタオ(3550) 決算NEW | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| メディア工房(3815) 決算NEW | 3Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
| ココナラ(4176) 決算NEW | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| モビルス(4370) 決算NEW | 3Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| FIXER(5129) 決算NEW | 3Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
| エヌ・ピー・シー(6255) 決算NEW | 3Q | 減収減益 | 上昇 ↑ |
| 識学(7049) 決算NEW | 1Q | 増収赤転 | 上昇 ↑ |
| アイドマ・ホールディングス(7373) 決算NEW | 3Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| バリュエンスホールディングス(9270) 決算NEW | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |