※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.14% | 非減配10 | 7947億8100万 | 869 | -0.78% |
| 2 | 4613 | 関西ペイント | 4.01% | 非減配10 | 5147億9600万 | 2,893 | -0.79% |
| 3 | 5929 | 三和ホールディングス | 4.00% | 非減配10 | 7984億7400万 | 3,646 | +0.33% |
| 4 | 5406 | 神戸製鋼所 | 3.95% | 減配4 | 8026億100万 | 2,025 | +0.05% |
| 5 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 3.93% | 非減配10 | 6566億4800万 | 2,342 | 0.00% |
| 6 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3.91% | 非減配10 | 6966億4100万 | 4,221 | -1.19% |
| 7 | 1911 | 住友林業 | 3.73% | 減配1 | 8294億9700万 | 1,341 | -1.03% |
| 8 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3.72% | 非減配10 | 9663億7300万 | 1,343 | -0.74% |
| 9 | 9076 | セイノーホールディングス | 3.72% | 減配2 | 5250億3400万 | 2,798 | -0.66% |
| 10 | 8804 | 東京建物 | 3.69% | 連続増配10 | 7106億6300万 | 3,417 | -0.26% |
| 11 | 5110 | 住友ゴム工業 | 3.67% | 減配3 | 6025億 | 2,291 | -1.48% |
| 12 | 3405 | クラレ | 3.58% | 減配1 | 5405億1700万 | 1,789 | -2.05% |
| 13 | 4183 | 三井化学 | 3.53% | 減配1 | 8527億8300万 | 2,123 | -0.42% |
| 14 | 5105 | TOYO TIRE | 3.53% | 非減配10 | 5893億2100万 | 3,824 | 0.00% |
| 15 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3.49% | 減配1 | 8385億4000万 | 2,867 | -0.45% |
| 16 | 9143 | SGホールディングス | 3.48% | 減配1 | 9942億1200万 | 1,553 | -0.83% |
| 17 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 3.42% | 非減配10 | 5479億2100万 | 3,543 | +0.80% |
| 18 | 6473 | ジェイテクト | 3.41% | 減配2 | 6539億4300万 | 2,053 | -1.61% |
| 19 | 6856 | 堀場製作所 | 3.39% | 減配3 | 9850億9100万 | 23,325 | +0.65% |
| 20 | 8253 | クレディセゾン | 3.38% | 非減配10 | 7628億2100万 | 4,735 | +1.02% |
| 21 | 9007 | 小田急電鉄 | 3.35% | 減配1 | 6590億5800万 | 1,789 | +1.48% |
| 22 | 5714 | DOWAホールディングス | 3.35% | 非減配10 | 6257億8100万 | 10,095 | -2.42% |
| 23 | 6845 | アズビル | 3.30% | 連続増配10 | 8212億6200万 | 1,517 | +0.63% |
| 24 | 7282 | 豊田合成 | 3.29% | 減配1 | 6250億200万 | 5,314 | -1.04% |
| 25 | 4205 | 日本ゼオン | 3.28% | 連続増配10 | 5034億5900万 | 2,406 | +0.40% |
| 26 | 5444 | 大和工業 | 3.22% | 減配1 | 7712億8000万 | 12,440 | +0.32% |
| 27 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 3.20% | 減配1 | 6888億6900万 | 2,499 | +2.38% |
| 28 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3.15% | 連続増配10 | 5828億4300万 | 2,066 | +0.49% |
| 29 | 1951 | エクシオグループ | 3.07% | 連続増配10 | 5353億4400万 | 2,604 | +0.37% |
| 30 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3.07% | 連続増配10 | 7341億1800万 | 3,127 | +1.79% |
| 31 | 6471 | 日本精工 | 3.07% | 減配2 | 5540億 | 1,108 | -0.58% |
| 32 | 9506 | 東北電力 | 3.05% | 減配2 | 6605億3600万 | 1,314 | +0.31% |
| 33 | 7459 | メディパルホールディングス | 3.03% | 連続増配10 | 6282億7100万 | 2,909 | +0.26% |
| 34 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 3.02% | 連続増配5 | 7074億4500万 | 2,317 | +1.60% |
| 35 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 3.01% | 非減配10 | 6811億5800万 | 4,653 | +0.30% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.08 % |
| 3 | 東計電算 | 7.15 % |