銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新NISA 時価総額1000億〜5000億 高配当ランキング(3/7更新)

新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 7296 エフ・シー・シー 6.17%減配1 1704億8500万3,275 +0.92%
2 7226 極東開発工業 6.13%非減配10 1034億6700万2,577 +0.08%
3 4114 日本触媒 5.85%減配1 2878億2000万1,845 -0.19%
4 1890 東洋建設 5.85%減配2 1290億500万1,367 +0.29%
5 7433 伯東 5.78%非減配10 1040億200万4,495 +0.90%
6 1419 タマホーム 5.66%減配1 1014億7500万3,445 +0.88%
7 167A リョーサン菱洋ホールディングス 5.55%- 1361億3400万2,521 -1.02%
8 5451 淀川製鋼所 5.53%減配1 1916億6000万6,020 -0.17%
9 7148 FPG 5.46%減配1 2028億2000万2,387 -0.50%
10 9119 飯野海運 5.17%減配1 1136億9200万1,044 -0.67%
11 1719 安藤・間 5.13%非減配10 2470億9400万1,365 -0.22%
12 5076 インフロニア・ホールディングス 4.95%- 3331億1200万1,212 +0.46%
13 3076 あい ホールディングス 4.90%非減配10 1154億4400万2,040 +0.34%
14 2127 日本M&Aセンターホールディングス 4.88%非減配10 2002億4000万594 -1.15%
15 6486 イーグル工業 4.83%非減配10 1030億9800万2,072 +0.73%
16 5105 TOYO TIRE 4.74%非減配10 4063億9100万2,637 +0.48%
17 4544 H.U.グループホールディングス 4.73%減配1 1520億4700万2,646 -1.87%
18 8511 日本証券金融 4.70%減配1 1574億3200万1,789 -1.21%
19 4208 宇部興産 4.68%非減配10 2494億1100万2,349 +2.82%
20 6890 フェローテックホールディングス 4.68%非減配10 1107億7400万2,351 +0.90%
21 4061 デンカ 4.66%減配1 1902億1800万2,148 +1.23%
22 4045 東亞合成 4.62%非減配10 1589億9100万1,407 -0.28%
23 8892 日本エスコン 4.61%非減配10 1027億2100万1,042 +0.10%
24 4633 サカタインクス 4.60%非減配10 1060億1500万1,957 +0.67%
25 4205 日本ゼオン 4.60%連続増配10 3495億4900万1,523 +0.30%
26 8584 ジャックス 4.50%非減配10 1403億1700万4,000 +0.88%
27 4202 ダイセル 4.47%減配1 3717億9600万1,343 +0.56%
28 7994 オカムラ 4.44%非減配10 2041億6000万2,029 +0.45%
29 9076 セイノーホールディングス 4.42%減配2 4247億1900万2,263 -0.70%
30 4272 日本化薬 4.36%非減配10 2269億6200万1,376 -0.11%
31 8214 AOKIホールディングス 4.33%減配2 1100億4500万1,270 -0.63%
32 7944 ローランド 4.31%連続増配3 1109億6200万3,940 +1.29%
33 1662 石油資源開発 4.28%減配1 2999億1900万1,167 +0.52%
34 6473 ジェイテクト 4.28%減配2 4014億7300万1,170 +1.30%
35 1980 ダイダン 4.27%減配1 1613億3300万3,510 -1.96%
36 5911 横河ブリッジホールディングス 4.27%非減配10 1111億4900万2,575 -0.77%
37 4694 ビー・エム・エル 4.26%減配1 1191億100万2,816 -0.67%
38 8078 阪和興業 4.17%減配2 2133億5700万5,040 0.00%
39 3116 トヨタ紡織 4.16%減配2 3875億3000万2,065 +0.85%
40 8570 イオンフィナンシャルサービス 4.15%減配1 2761億6900万1,279 -0.31%
41 8174 日本瓦斯 4.14%非減配10 2520億5600万2,234 -0.87%
42 8425 みずほリース 4.13%非減配10 2939億7300万1,040 -0.38%
43 5214 日本電気硝子 4.11%減配1 3157億4800万3,527 -0.98%
44 4996 クミアイ化学工業 4.08%非減配10 1109億4300万833 +4.65%
45 6371 椿本チエイン 4.07%減配1 2187億600万1,966 -0.41%
46 5857 AREホールディングス 4.07%非減配10 1567億700万1,966 -0.81%
47 4041 日本曹達 4.07%非減配10 1676億3700万2,952 +0.24%
48 8370 紀陽銀行 4.06%非減配10 1490億7000万2,215 -1.90%
49 9832 オートバックスセブン 4.02%減配1 1224億1900万1,492 -0.07%
50 8074 ユアサ商事 4.02%減配2 1044億2300万4,725 -0.63%
もっと見る
■ 新NISA 関連ページ