※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7246 | プレス工業 | 6.01% | 減配2 | 549億 | 549 | +0.37% |
2 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.94% | 減配2 | 762億9800万 | 1,514 | +1.47% |
3 | 8125 | ワキタ | 5.82% | 減配1 | 893億2100万 | 1,717 | +1.60% |
4 | 6381 | アネスト岩田 | 5.82% | 減配1 | 595億2900万 | 1,426 | +0.49% |
5 | 6652 | IDEC | 5.78% | 非減配10 | 705億3000万 | 2,248 | -0.31% |
6 | 4044 | セントラル硝子 | 5.70% | 減配1 | 774億8000万 | 2,980 | +0.03% |
7 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5.67% | 減配2 | 622億3200万 | 1,199 | -0.08% |
8 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.57% | 減配1 | 528億9300万 | 377 | +1.62% |
9 | 6209 | リケンNPR | 5.57% | - | 659億3100万 | 2,334 | -1.10% |
10 | 7433 | 伯東 | 5.51% | 非減配10 | 767億2800万 | 3,630 | +0.28% |
11 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.48% | 減配2 | 774億6200万 | 1,643 | +0.31% |
12 | 7944 | ローランド | 5.47% | 連続増配3 | 826億6600万 | 3,110 | +0.16% |
13 | 197A | タウンズ | 5.37% | - | 534億9400万 | 521 | -2.07% |
14 | 9733 | ナガセ | 5.27% | 非減配10 | 577億8500万 | 1,898 | +0.53% |
15 | 6486 | イーグル工業 | 5.26% | 非減配10 | 946億3900万 | 1,902 | +0.32% |
16 | 8075 | 神鋼商事 | 5.25% | 減配2 | 536億9500万 | 2,020 | +0.45% |
17 | 6419 | マースグループホールディングス | 5.24% | 減配2 | 650億9300万 | 2,865 | -0.28% |
18 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 5.23% | - | 638億3600万 | 1,195 | -0.42% |
19 | 5970 | ジーテクト | 5.13% | 連続増配10 | 770億9900万 | 1,755 | +0.23% |
20 | 7593 | VTホールディングス | 5.12% | 減配1 | 574億9100万 | 469 | -0.21% |
21 | 6737 | EIZO | 5.09% | 連続増配10 | 949億1500万 | 2,159 | 0.00% |
22 | 5602 | 栗本鐵工所 | 5.06% | 非減配10 | 728億2300万 | 5,690 | +0.18% |
23 | 1870 | 矢作建設工業 | 5.04% | 非減配10 | 795億8000万 | 1,784 | +2.88% |
24 | 6379 | レイズネクスト | 5.04% | 減配1 | 978億2800万 | 1,806 | +0.17% |
25 | 6463 | TPR | 5.04% | 減配1 | 681億2000万 | 1,986 | +1.22% |
26 | 8343 | 秋田銀行 | 5.03% | 減配1 | 539億3700万 | 2,981 | +0.24% |
27 | 8016 | オンワードホールディングス | 5.03% | 減配1 | 942億7900万 | 597 | +0.51% |
28 | 1939 | 四電工 | 5.02% | 非減配10 | 631億400万 | 1,294 | +0.62% |
29 | 3156 | レスター | 4.97% | 減配2 | 756億3300万 | 2,515 | -0.32% |
30 | 7995 | バルカー | 4.96% | 減配1 | 565億3300万 | 3,025 | -0.66% |
31 | 8084 | RYODEN | 4.88% | 減配1 | 601億9000万 | 2,785 | -0.18% |
32 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.88% | 非減配10 | 505億5900万 | 717 | +0.42% |
33 | 2329 | 東北新社 | 4.83% | 減配2 | 785億1500万 | 560 | +0.72% |
34 | 8892 | 日本エスコン | 4.81% | 非減配10 | 983億8400万 | 998 | +0.20% |
35 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 4.81% | 非減配10 | 503億6600万 | 749 | +0.94% |
36 | 6196 | ストライク | 4.77% | 減配2 | 723億9500万 | 3,770 | 0.00% |
37 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.72% | 非減配8 | 946億4400万 | 1,270 | +0.08% |
38 | 7447 | ナガイレーベン | 4.72% | 減配1 | 757億6000万 | 2,120 | +0.43% |
39 | 8061 | 西華産業 | 4.69% | 減配2 | 578億4500万 | 4,695 | +1.08% |
40 | 4008 | 住友精化 | 4.63% | 非減配10 | 604億2500万 | 4,320 | +0.35% |
41 | 8877 | エスリード | 4.61% | 非減配10 | 705億2300万 | 4,560 | -0.22% |
42 | 4471 | 三洋化成工業 | 4.59% | 非減配10 | 871億9600万 | 3,705 | +0.82% |
43 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 4.58% | 減配1 | 828億6300万 | 1,745 | +0.40% |
44 | 4221 | 大倉工業 | 4.57% | 減配1 | 530億1100万 | 4,270 | +0.12% |
45 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 4.56% | 減配1 | 658億4500万 | 5,040 | +0.40% |
46 | 6929 | 日本セラミック | 4.55% | 減配2 | 748億400万 | 2,747 | -1.19% |
47 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 4.54% | 非減配10 | 926億8300万 | 617 | +0.65% |
48 | 3036 | アルコニックス | 4.51% | 非減配10 | 578億2100万 | 1,861 | +1.14% |
49 | 9304 | 澁澤倉庫 | 4.50% | 減配1 | 608億7100万 | 4,000 | +0.38% |
50 | 3946 | トーモク | 4.46% | 減配1 | 563億8100万 | 2,915 | +1.11% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |