銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

非減配 高配当ランキング(3/27更新)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 9782 ディーエムエス 6.44%非減配257億800万3,540 +0.28%
2 9219 ギックス 5.98%非減配50億400万894 +0.68%
3 7305 新家工業 5.56%非減配280億8000万5,400 +0.56%
4 8999 グランディハウス 5.41%非減配182億1700万591 -0.67%
5 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5.32%非減配3454億100万6,010 -0.33%
6 5938 LIXIL 5.31%非減配4873億3800万1,695 -0.09%
7 9733 ナガセ 5.28%非減配865億5600万2,843 -0.07%
8 7595 アルゴグラフィックス 5.26%非減配1216億1,520 +0.13%
9 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 5.25%非減配116億3800万305 +1.67%
10 7060 ギークス 5.18%非減配59億8100万579 +1.05%
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/
11 7039 ブリッジインターナショナル 5.13%非減配69億7600万1,851 0.00%
12 5742 エヌアイシ・オートテック 5.10%非減配44億2200万804 +0.63%
13 6156 エーワン精密 5.09%非減配104億900万1,964 +1.39%
14 3597 自重堂 5.08%非減配283億6700万9,840 +0.41%
15 7508 G-7ホールディングス 5.04%非減配611億7100万1,388 +0.43%
16 1418 インターライフホールディングス 5.01%非減配86億700万499 -1.38%
17 3416 ピクスタ 4.99%非減配20億6900万901 +0.11%
18 6757 OSGコーポレーション 4.92%非減配44億7200万813 -1.45%
19 1429 日本アクア 4.91%非減配247億8400万713 +1.57%
20 3562 No.1 4.91%非減配111億8500万1,590 +0.19%
21 9880 イノテック 4.87%非減配351億6800万2,567 -1.16%
22 1419 タマホーム 4.85%非減配1191億4900万4,045 +0.62%
23 6625 JALCOホールディングス 4.80%非減配440億3100万375 -2.34%
24 9251 AB&Company 4.77%非減配191億8100万1,258 -0.40%
25 4820 イーエムシステムズ 4.76%非減配473億8600万672 +0.60%
26 5357 ヨータイ 4.73%非減配372億8700万1,903 +0.90%
27 3486 グローバル・リンク・マネジメント 4.73%非減配339億3200万2,115 +0.09%
28 6292 カワタ 4.73%非減配57億9700万804 +0.12%
29 2461 ファンコミュニケーションズ 4.69%非減配297億700万448 -0.22%
30 5965 フジマック 4.68%非減配182億8200万1,281 -0.77%
31 8881 日神グループホールディングス 4.68%非減配351億2000万748 -0.53%
32 7956 ピジョン 4.65%非減配1986億6000万1,633 +1.08%
33 3134 Hamee 4.65%非減配79億300万484 +1.47%
34 4743 アイティフォー 4.65%非減配480億3600万1,721 +2.02%
35 7989 立川ブラインド工業 4.65%非減配536億1200万2,582 -0.12%
36 7914 共同印刷 4.65%非減配490億8000万1,636 +0.62%
37 3489 フェイスネットワーク 4.62%非減配258億7600万866 +1.76%
38 7226 極東開発工業 4.60%非減配1222億5700万3,045 +0.33%
39 6339 新東工業 4.60%非減配522億3400万957 -0.21%
40 2379 ディップ 4.58%非減配1246億7000万2,073 +0.10%
41 8008 ヨンドシーホールディングス 4.58%非減配441億3700万1,814 +0.61%
42 6069 トレンダーズ 4.58%非減配61億9700万765 +2.27%
43 7192 日本モーゲージサービス 4.57%非減配96億4600万656 +0.92%
44 1814 大末建設 4.57%非減配403億8700万3,805 -0.13%
45 5185 フコク 4.57%非減配296億700万1,861 +1.09%
46 6070 キャリアリンク 4.53%非減配333億8000万2,648 +0.80%
47 3294 イーグランド 4.53%非減配129億6900万2,033 +0.49%
48 6888 アクモス 4.52%非減配56億4900万553 +0.73%
49 8904 AVANTIA 4.52%非減配125億1800万841 0.00%
50 3109 シキボウ 4.52%非減配141億8200万1,107 +0.45%
もっと見る