※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 | 
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 3834 | 朝日ネット | 0% | % | 0 | -226,700 | 
| 08/25 | 4732 | ユー・エス・エス | 1.28% | -0.11% | 6,102,921 | -486,100 | 
| 08/20 | 3834 | 朝日ネット | 0.70% | 0.10% | 226,700 | 34,500 | 
| 08/19 | 4732 | ユー・エス・エス | 1.39% | -0.10% | 6,589,021 | -503,400 | 
| 08/14 | 1580 | 日経平均ベア上場投信 | 0% | % | 0 | -75,500 | 
| 08/13 | 4732 | ユー・エス・エス | 1.49% | -0.10% | 7,092,421 | -459,550 | 
| 08/13 | 1580 | 日経平均ベア上場投信 | 0.85% | % | 75,500 | 0 | 
| 08/12 | 1569 | TOPIXベア上... | 0% | % | 0 | -469,000 | 
| 08/08 | 1569 | TOPIXベア上... | 9.20% | % | 469,000 | 469,000 | 
| 08/08 | 1476 | iシェアーズ・コア... | 0.29% | -0.33% | 635,165 | -680,000 | 
| 08/07 | 3834 | 朝日ネット | 0.60% | 0.10% | 192,200 | 31,900 | 
| 08/07 | 1476 | iシェアーズ・コア... | 0.62% | % | 1,315,165 | 0 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |