※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 2124 | ジェイエイシーリ... | 0.61% | 0.09% | 1,019,500 | 147,400 |
| 12/08 | 3003 | ヒューリック | 0.72% | 0.08% | 5,577,650 | 637,800 |
| 12/08 | 3853 | アステリア | 0.95% | -0.18% | 166,883 | -31,018 |
| 12/08 | 4369 | トリケミカル研究所 | 0.89% | -0.08% | 291,800 | -23,700 |
| 12/08 | 4634 | artience | 0.89% | 0.12% | 449,900 | 57,800 |
| 12/08 | 5254 | Arent | 0.54% | 0.13% | 36,100 | 8,691 |
| 12/08 | 5801 | 古河電気工業 | 0.73% | 0.21% | 519,372 | 151,200 |
| 12/08 | 8136 | サンリオ | 1.01% | 0.06% | 2,588,812 | -14,500 |
| 12/08 | 9757 | 船井総研ホールデ... | 0.64% | 0.19% | 321,100 | 109,500 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |