※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 | 
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 366A | ウェルネス・コミ... | 1.08% | -0.07% | 67,600 | -4,400 | 
| 07/31 | 340A | ジグザグ | 1.48% | 0.14% | 35,700 | 3,200 | 
| 07/31 | 338A | ZenmuTech | 0.86% | % | 11,800 | 7,900 | 
| 07/31 | 335A | ミライロ | 0.85% | -0.05% | 92,500 | -5,100 | 
| 07/31 | 324A | ブッキングリゾート | 0.63% | -0.09% | 37,600 | -5,300 | 
| 07/31 | 303A | visumo | 1.05% | 0.17% | 17,200 | 2,700 | 
| 07/31 | 268A | リガク・ホールデ... | 0.77% | 0.02% | 1,778,969 | 49,100 | 
| 07/31 | 260A | オルツ | 0% | % | 0 | -274,800 | 
| 07/31 | 254A | AIフュージョンキ... | 0.64% | 0.03% | 62,600 | 3,100 | 
| 07/31 | 244A | グロースエクスパ... | 0.60% | -0.03% | 20,400 | -700 | 
| 07/31 | 190A | Chordia ... | 0.56% | 0.05% | 390,100 | 34,200 | 
| 07/31 | 9828 | Genki Gl... | 0.64% | 0.09% | 113,851 | 14,900 | 
| 07/31 | 9616 | 共立メンテナンス | 0.51% | 0.02% | 407,348 | 31,200 | 
| 07/31 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1.50% | -0.02% | 1,201,304 | -17,400 | 
| 07/31 | 9509 | 北海道電力 | 2.53% | -0.14% | 5,464,441 | -284,900 | 
| 07/31 | 9416 | ビジョン | 0.62% | 0.05% | 316,263 | 23,700 | 
| 07/31 | 9348 | ispace | 2.42% | 0.05% | 2,566,660 | 48,900 | 
| 07/31 | 9090 | 丸和運輸機関 | 0.50% | -0.01% | 698,795 | -18,300 | 
| 07/31 | 8951 | 日本ビルファンド... | 0.71% | 0.01% | 61,763 | 959 | 
| 07/31 | 8876 | リログループ | 0.51% | 0.02% | 787,650 | 31,959 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |