※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 | 
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 218A | Liberaware | 0.91% | 0.02% | 172,900 | 4,700 | 
| 10/16 | 3655 | ブレインパッド | 0.70% | 0.10% | 158,300 | 24,000 | 
| 10/16 | 4922 | コーセー | 0.50% | 0.09% | 306,200 | 55,116 | 
| 10/16 | 7731 | ニコン | 0.51% | 0.03% | 1,709,900 | 75,900 | 
| 10/16 | 9861 | 吉野家ホールディ... | 0.48% | -0.03% | 317,400 | -17,300 | 
| 10/15 | 3692 | FFRIセキュリティ | 0.51% | 0.08% | 42,100 | 8,000 | 
| 10/15 | 3696 | セレス | 1.49% | -0.01% | 181,500 | 120,800 | 
| 10/15 | 5711 | 三菱マテリアル | 0.61% | 0.09% | 814,400 | 123,600 | 
| 10/15 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 0.61% | 0.11% | 237,200 | 42,400 | 
| 10/15 | 7731 | ニコン | 0.48% | -0.03% | 1,634,000 | -67,700 | 
| 10/15 | 9348 | ispace | 0.34% | -0.16% | 360,500 | -179,500 | 
| 10/15 | 9861 | 吉野家ホールディ... | 0.51% | 0.09% | 334,700 | 59,065 | 
| 10/14 | 2269 | 明治ホールディングス | 0.48% | -0.02% | 1,375,700 | -63,200 | 
| 10/14 | 3905 | データセクション | 1.18% | -0.04% | 261,800 | -69,500 | 
| 10/14 | 4180 | Appier G... | 0.50% | 0.01% | 519,800 | 10,600 | 
| 10/14 | 4369 | トリケミカル研究所 | 0.47% | -0.07% | 154,700 | -22,100 | 
| 10/14 | 5332 | TOTO | 0.61% | 0.10% | 1,024,600 | 172,700 | 
| 10/14 | 5726 | 大阪チタニウムテ... | 0.60% | 0.10% | 223,700 | 36,400 | 
| コード | 銘柄 | 残高数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 7,797,500 | 
| 2 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2,886,600 | 
| 3 | 7205 | 日野自動車 | 2,853,200 | 
| 4 | 4911 | 資生堂 | 1,840,003 | 
| 5 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,790,400 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |