※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 | 
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 8956 | プレミア投資法人 | 1.74% | -0.12% | 25,624 | -1,784 | 
| 08/28 | 6770 | アルプスアルパイン | 0.35% | -0.17% | 774,390 | -386,600 | 
| 08/28 | 3923 | ラクス | 0.51% | 0.02% | 934,056 | 49,000 | 
| 08/27 | 3923 | ラクス | 0.49% | -0.02% | 885,056 | -41,100 | 
| 08/26 | 6976 | 太陽誘電 | 0.79% | -0.01% | 1,038,417 | -4,000 | 
| 08/21 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 0.69% | -0.08% | 775,000 | 0 | 
| 08/19 | 6976 | 太陽誘電 | 0.80% | 0.01% | 1,042,417 | 700 | 
| 08/18 | 3923 | ラクス | 0.51% | 0.06% | 926,156 | 108,960 | 
| 08/15 | 8967 | 日本ロジスティク... | 0.87% | -0.03% | 23,910 | -1,006 | 
| 08/15 | 5411 | ジェイ エフ イ... | 0.27% | -0.25% | 1,747,076 | -1,636,200 | 
| 08/13 | 6976 | 太陽誘電 | 0.79% | -0.03% | 1,041,717 | -27,400 | 
| 08/13 | 6952 | カシオ計算機 | 1.19% | -0.01% | 2,834,047 | -19,300 | 
| 08/13 | 6526 | ソシオネクスト | 1.18% | -0.03% | 2,139,618 | -41,400 | 
| 08/13 | 5711 | 三菱マテリアル | 0.49% | -0.01% | 653,294 | -4,500 | 
| 08/12 | 7951 | ヤマハ | 0.59% | -0.01% | 3,016,991 | -16,500 | 
| 08/12 | 4506 | 大日本住友製薬 | 0.49% | -0.01% | 1,984,570 | -17,400 | 
| 08/12 | 3901 | マークラインズ | 1.19% | -0.01% | 158,687 | -300 | 
| 08/08 | 7951 | ヤマハ | 0.60% | 0.01% | 3,033,491 | 45,800 | 
| 08/08 | 4506 | 大日本住友製薬 | 0.50% | 0.01% | 2,001,970 | 14,000 | 
| 08/07 | 4506 | 大日本住友製薬 | 0.49% | -0.01% | 1,987,970 | -3,500 | 
| コード | 銘柄 | 残高数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 11,055,998 | 
| 2 | 4755 | 楽天グループ | 10,471,318 | 
| 3 | 7751 | キヤノン | 10,287,648 | 
| 4 | 6857 | アドバンテスト | 8,662,777 | 
| 5 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 8,377,852 | 
| コード | 銘柄 | 残高比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2559 | MAXIS全世界株式(オー... | 6.07% | 
| 2 | 2838 | MAXIS米国国債7-10年... | 3.99% | 
| 3 | 1398 | SMDAM 東証REIT指... | 3.28% | 
| 4 | 3292 | イオンリート投資法人 | 1.96% | 
| 5 | 2525 | NZAM上場投信日経225 | 1.65% | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |