※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5.32% | 非減配9 | 6,010 | -0.33% |
| 2 | 2286 | 林兼産業 | 4.38% | 非減配9 | 982 | -0.51% |
| 3 | 2292 | S Foods | 3.43% | 連続増配10 | 3,035 | -0.33% |
| 4 | 8043 | スターゼン | 3.27% | 減配1 | 1,313 | +0.92% |
| 5 | 1381 | アクシーズ | 3.20% | 連続増配10 | 3,520 | -0.85% |
| 6 | 2281 | プリマハム | 2.92% | 減配1 | 2,738 | +0.48% |
| 7 | 2288 | 丸大食品 | 2.79% | 減配3 | 2,327 | +0.34% |
| 8 | 2282 | 日本ハム | 2.26% | 減配2 | 7,069 | +1.87% |
| 9 | 2894 | 石井食品 | 1.12% | 非減配10 | 356 | -4.81% |
| 10 | 1380 | 秋川牧園 | 0.92% | 非減配10 | 1,090 | +4.11% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |