※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9304 | 澁澤倉庫 | 4.41% | 減配1 | 4,085 | +1.49% |
2 | 9306 | 東陽倉庫 | 4.34% | 非減配10 | 1,614 | +0.81% |
3 | 9351 | 東洋埠頭 | 4.33% | 減配1 | 1,385 | -0.43% |
4 | 9368 | キムラユニティー | 4.29% | 非減配10 | 792 | +0.64% |
5 | 9310 | 日本トランスシティ | 3.43% | 非減配10 | 1,094 | +1.67% |
6 | 9303 | 住友倉庫 | 3.42% | 連続増配10 | 3,010 | 0.00% |
7 | 9324 | 安田倉庫 | 3.21% | 非減配10 | 1,806 | +0.06% |
8 | 9301 | 三菱倉庫 | 3.08% | 非減配10 | 1,168 | 0.00% |
9 | 9312 | ケイヒン | 3.06% | 非減配10 | 2,615 | +0.58% |
10 | 9305 | ヤマタネ | 2.70% | 非減配10 | 2,313 | -1.87% |
11 | 9322 | 川西倉庫 | 2.68% | 減配2 | 1,121 | +0.09% |
12 | 2874 | 横浜冷凍 | 2.64% | 非減配10 | 910 | +2.71% |
13 | 9325 | ファイズホールディングス | 2.62% | 減配1 | 1,147 | +1.41% |
14 | 9353 | 櫻島埠頭 | 2.59% | 減配1 | 1,547 | -0.06% |
15 | 9072 | ニッコンホールディングス | 2.28% | 減配1 | 3,246 | +0.34% |
16 | 9307 | 杉村倉庫 | 1.64% | 減配3 | 733 | -2.40% |
17 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 1.28% | 減配2 | 3,835 | +1.19% |
18 | 9051 | センコン物流 | 1.22% | 非減配10 | 1,230 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |