※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6393 | 油研工業 | 5.67% | 減配1 | 2,644 | -0.23% |
2 | 5942 | 日本フイルコン | 5.65% | 減配1 | 496 | +0.20% |
3 | 5199 | 不二ラテックス | 4.55% | 減配2 | 1,801 | -3.02% |
4 | 7727 | オーバル | 4.50% | 減配2 | 444 | -0.45% |
5 | 5186 | ニッタ | 3.78% | 非減配10 | 3,840 | +0.66% |
6 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 3.68% | 減配1 | 2,715 | +0.59% |
7 | 6267 | ゼネラルパッカー | 3.67% | 減配2 | 3,000 | -0.99% |
8 | 7726 | 黒田精工 | 3.29% | 減配3 | 911 | +0.11% |
9 | 6474 | 不二越 | 3.29% | 減配1 | 3,040 | 0.00% |
10 | 6407 | CKD | 3.12% | 減配2 | 2,566 | -1.31% |
11 | 6268 | ナブテスコ | 3.08% | 非減配10 | 2,602 | +0.66% |
12 | 6490 | PILLAR | 2.72% | 減配1 | 3,855 | -0.13% |
13 | 7715 | 長野計器 | 2.52% | 減配1 | 1,903 | -2.41% |
14 | 6277 | ホソカワミクロン | 2.33% | 非減配10 | 5,150 | +2.59% |
15 | 7021 | ニッチツ | 1.90% | 減配4 | 1,845 | -4.30% |
16 | 6208 | 石川製作所 | 1.08% | - | 1,392 | -3.67% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |