※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 5.21% | 非減配10 | 1,871 | -0.53% |
2 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 4.75% | 非減配10 | 2,526 | -0.08% |
3 | 5923 | 高田機工 | 4.52% | 減配1 | 1,106 | -0.18% |
4 | 5915 | 駒井ハルテック | 4.50% | 減配1 | 1,555 | +0.26% |
5 | 1786 | オリエンタル白石 | 3.96% | - | 366 | -0.54% |
6 | 5922 | 那須電機鉄工 | 3.44% | 減配1 | 13,080 | +0.93% |
7 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 3.40% | 減配1 | 3,825 | -1.16% |
8 | 5921 | 川岸工業 | 2.83% | 減配1 | 3,705 | -1.20% |
9 | 5918 | 瀧上工業 | 1.48% | 減配1 | 6,740 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |