※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5816 | オーナンバ | 4.61% | 非減配10 | 889 | +0.45% |
2 | 5819 | カナレ電気 | 3.81% | 減配1 | 1,497 | +2.18% |
3 | 5821 | 平河ヒューテック | 3.63% | 非減配10 | 1,182 | +1.46% |
4 | 5801 | 古河電気工業 | 2.68% | 減配1 | 4,477 | +5.34% |
5 | 5817 | JMACS | 2.46% | 減配2 | 407 | -0.25% |
6 | 5820 | 三ッ星 | 2.14% | 減配3 | 794 | +0.63% |
7 | 5805 | SWCC | 1.89% | 非減配6 | 6,350 | +2.25% |
8 | 5803 | フジクラ | 1.52% | 減配3 | 5,272 | +8.79% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |