※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 3.52% | 減配1 | 881 | +0.80% |
2 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 3.07% | 減配1 | 782 | +0.51% |
3 | 3607 | クラウディアホールディングス | 2.86% | 減配3 | 350 | -5.15% |
4 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2.13% | 減配1 | 564 | +1.08% |
5 | 2424 | ブラス | 1.15% | 減配1 | 698 | -0.29% |
6 | 6071 | IBJ | 0.95% | 減配1 | 846 | +0.95% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |