※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2148 | アイティメディア | 6.17% | 非減配10 | 1,622 | -1.22% |
2 | 6180 | GMOメディア | 5.10% | 減配4 | 4,730 | -1.66% |
3 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 4.01% | - | 998 | -1.48% |
4 | 6047 | Gunosy | 2.81% | - | 651 | -2.84% |
5 | 3696 | セレス | 2.52% | 減配1 | 2,384 | -4.68% |
6 | 6038 | イード | 2.44% | - | 900 | -2.60% |
7 | 3679 | じげん | 2.32% | 非減配5 | 474 | -2.27% |
8 | 4380 | Mマート | 2.05% | - | 1,219 | +1.84% |
9 | 2371 | カカクコム | 1.89% | 非減配10 | 2,644 | -1.29% |
10 | 7378 | アシロ | 1.78% | - | 1,907 | -1.29% |
11 | 6050 | イー・ガーディアン | 1.67% | 減配1 | 2,102 | -0.52% |
12 | 4689 | LINEヤフー | 1.30% | 減配2 | 539 | +1.53% |
13 | 2477 | 手間いらず | 1.14% | 非減配9 | 3,080 | -0.48% |
14 | 3645 | メディカルネット | 0.99% | 減配2 | 304 | -0.33% |
15 | 3660 | アイスタイル | 0.19% | 減配1 | 523 | -1.32% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |