※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
|---|---|---|---|
| 1 | クレハクレハ | 5.90% | 減配2 |
| 2 | 伊藤ハム米...伊藤ハム米久ホールディングス | 5.79% | 非減配9 |
| 3 | バイタルケ...バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5.39% | 減配2 |
| 銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ディア・ラ...ディア・ライフ | 5.64% | 減配5 |
| 2 | ジャフコ ...ジャフコ グループ | 5.55% | 減配2 |
| 3 | MIRARTHホ...MIRARTHホールディングス | 5.54% | 減配1 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |