※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | 2.58 % |
| 配当額(実績) | 1.44 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCSE | JEクリーンテック・ホー... | 31.88% | 1.38 | +0.04 (2.60%) |
|
| 2 | NWSGY | NWS Holdings Limited | 29.85% | 10.25 | +0.66 (6.88%) |
|
| 3 | USEA | United Maritime Corpor... | 15.87% | 2.52 | +0.01 (0.40%) |
|
| 4 | SIHBY | Shenzhen Investment Ho... | 10.67% | 2.25 | 0.00 (0.00%) |
|
| 5 | PHPPY | Signify N.V | 10.19% | 8.05 | 0.00 (0.00%) |
|
| 6 | SGHIY | Shanghai Industrial Ho... | 7.86% | 15.26 | 0.00 (0.00%) |
|
| 7 | XYIGY | Xinyi Glass Holdings L... | 7.43% | 21.66 | 0.00 (0.00%) |
|
| 8 | ACCO | エッコー・ブランズ | 6.93% | 4.33 | -0.02 (-0.46%) |
|
| 9 | HPGLY | Hapag-Lloyd Aktiengese... | 6.90% | 72.00 | +1.08 (1.52%) |
|
| 10 | NL | エヌエル・インダストリ... | 6.77% | 5.91 | -0.04 (-0.67%) |
|
| 11 | UPS | ユナイテッド・パーセル... | 6.27% | 104.56 | -0.97 (-0.92%) |
|
| 12 | SINGY | Singapore Airlines Lim... | 6.14% | 11.57 | -0.57 (-4.70%) |
|
| 13 | RHI | ロバート・ハーフ・イン... | 5.88% | 40.13 | +0.64 (1.62%) |
|
| 14 | CPCAY | Cathay Pacific Airways... | 5.72% | 9.62 | +0.25 (2.67%) |
|
| 15 | JEXYY | Jiangsu Expressway Com... | 5.49% | 23.68 | 0.00 (0.00%) |
|
| 16 | CTPCY | CITIC Limited | 5.41% | 6.66 | 0.00 (0.00%) |
|
| 17 | CICOY | COSCO SHIPPING Holding... | 5.28% | 9.84 | -0.06 (-0.60%) |
|
| 18 | OROVY | Orient Overseas (Inter... | 5.26% | 95.64 | +0.37 (0.39%) |
|
| 19 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 5.14% | 58.32 | -0.03 (-0.05%) |
|
| 20 | KNCRY | Konecranes Plc | 5.04% | 7.14 | 0.00 (0.00%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 46.33 % |
| 2 | Great Elm Group, Inc | 45.66 % |
| 3 | Elme Communities | 44.17 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。