※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 0.00 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRGO | ペリゴ | 7.92% | 14.64 | +0.16 (1.11%) |
|
| 2 | SHTDY | Sinopharm Group Co. Ltd | 6.12% | 9.80 | -0.26 (-2.58%) |
|
| 3 | PFE | ファイザー | 6.04% | 28.46 | +0.50 (1.79%) |
|
| 4 | XRAY | デンツプライ・インター... | 5.73% | 11.17 | +0.05 (0.45%) |
|
| 5 | HYPMY | Hypera S.A | 5.10% | 4.12 | 0.00 (0.00%) |
|
| 6 | ORMP | オラメド・ファーマシュ... | 4.98% | 5.02 | -0.01 (-0.20%) |
|
| 7 | NVO | ノボ・ノルディスク | 3.97% | 45.33 | -0.28 (-0.61%) |
|
| 8 | SHPMY | Shanghai Pharmaceutica... | 3.87% | 7.24 | -0.15 (-1.97%) |
|
| 9 | FMS | フレゼニウス・メディカ... | 3.83% | 22.74 | -0.36 (-1.56%) |
|
| 10 | PHG | ロイヤル・フィリップス | 3.80% | 26.57 | -0.15 (-0.56%) |
|
| 11 | BMY | ブリストル・マイヤーズ... | 3.77% | 66.81 | +0.23 (0.35%) |
|
| 12 | GRFS | グリフォルス | 3.63% | 7.72 | +0.03 (0.39%) |
|
| 13 | GSK | グラクソスミスクライン | 3.62% | 50.25 | -0.57 (-1.12%) |
|
| 14 | TAK | 武田薬品工業 | 3.45% | 17.98 | -0.05 (-0.28%) |
|
| 15 | CZMWY | Carl Zeiss Meditec AG | 3.20% | 37.22 | +0.13 (0.35%) |
|
| 16 | MDT | メドトロニック | 3.18% | 90.65 | -0.58 (-0.64%) |
|
| 17 | NVS | ノバルティス | 3.12% | 152.06 | -1.75 (-1.14%) |
|
| 18 | NRC | ナショナル・リサーチ | 3.06% | 20.94 | -0.91 (-4.16%) |
|
| 19 | CSPCY | CSPC Pharmaceutical Gr... | 3.04% | 4.60 | -0.40 (-8.00%) |
|
| 20 | VTRS | ヴィアトリス | 2.91% | 16.51 | -0.38 (-2.25%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.45 % |
| 2 | Elme Communities | 42.86 % |
| 3 | New World Development ... | 35.14 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。