※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | ブレイク | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGRO | アーバン・グロ | 2026/03/27 | 17.61 | -10.39 (-37.11%) |
|
| 2 | GSAT | Globalstar Inc | 2026/03/27 | 64.16 | +3.88 (6.44%) |
|
| 3 | INVE | アイデンティブ | 2026/03/27 | 3.67 | -0.12 (-3.17%) |
|
| 4 | EXE | Expand Energy Corporation | 2026/03/27 | 113.50 | +2.45 (2.21%) |
|
| 5 | LTRYW | Lottery.comInc | 2026/03/27 | 0.01 | 0.00 (7.94%) |
|
| 6 | MPTI | MTronIndustriesInc | 2026/03/27 | 69.03 | -3.12 (-4.32%) |
|
| 7 | CORT | コーセプト・セラピュー... | 2026/03/27 | 37.60 | -0.93 (-2.41%) |
|
| 8 | CDRO | CodereOnlineLuxembourgSA | 2026/03/27 | 8.28 | -0.23 (-2.70%) |
|
| 9 | HPE | ヒューレット・パッカー... | 2026/03/27 | 23.94 | -1.13 (-4.51%) |
|
| 10 | SRPT | サレプタ・セラピューテ... | 2026/03/27 | 19.97 | -1.71 (-7.89%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 48.84 % |
| 2 | SITEセンターズ | 39.54 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 37.14 % |