※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | PBR | PER | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANH | タンテック・ホールディ... | 0.02 | 0.00 | 0.36 | 0.00 (0.28%) |
||||
| 2 | LGHL | ライオン・グループ・ホ... | 0.02 | 0.00 | 0.70 | -0.05 (-6.10%) |
||||
| 3 | DUO | FangddNetworkGroupLtd | 0.04 | 0.00 | 1.38 | -0.08 (-5.48%) |
||||
| 4 | HYFM | Hydrofarm Holdings Gro... | 0.04 | 0.00 | 1.01 | -0.02 (-1.94%) |
||||
| 5 | BQ | ボーキー・ホールディング | 0.04 | 0.00 | 0.71 | -0.11 (-13.63%) |
||||
| 6 | SOS | SOS | 0.05 | 0.00 | 1.10 | -0.04 (-3.51%) |
||||
| 7 | GZUHY | Guangzhou R&F Properti... | 0.06 | 0.00 | 0.90 | -0.02 (-2.17%) |
||||
| 8 | TSPH | Tusimple Holdings Inc | 0.06 | 0.00 | 0.24 | -0.01 (-3.20%) |
||||
| 9 | CMBM | CambiumNetworksCorp | 0.07 | 0.00 | 0.27 | -0.01 (-3.57%) |
||||
| 10 | CALA | ケリセラ・バイオサイエ... | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (100.00%) |
||||
| 11 | ORGN | Origin Materials, Inc | 0.07 | 0.00 | 1.30 | -0.07 (-5.11%) |
||||
| 12 | QH | 趣活(Quhuo) | 0.08 | 0.00 | 3.00 | -0.10 (-3.23%) |
||||
| 13 | NDVLY | New World Development ... | 0.09 | 0.00 | 0.56 | +0.01 (1.40%) |
||||
| 14 | FSP | Franklin Street Proper... | 0.09 | 0.00 | 0.53 | -0.01 (-2.76%) |
||||
| 15 | PTPI | ペトロス・ファーマシュ... | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 (-7.14%) |
||||
| 16 | EHTH | eヘルス | 0.10 | 0.00 | 1.83 | -0.06 (-3.17%) |
||||
| 17 | NOTV | イノティブ | 0.10 | 0.00 | 0.29 | -0.01 (-3.45%) |
||||
| 18 | ENLV | エンライベックス・セラ... | 0.10 | 0.00 | 0.74 | -0.03 (-3.48%) |
||||
| 19 | RFLFY | Raffles Education Corp... | 0.10 | 0.00 | 1.33 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 20 | CHSTY | China High Speed Trans... | 0.11 | 0.00 | 5.62 | 0.00 (0.00%) |
||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | ||||||||||
| 21 | AGMH | AGMグループ・ホールデ... | 0.11 | 0.00 | 0.96 | +0.06 (6.55%) |
||||
| 22 | LGMK | ロジックマーク | 0.11 | 0.00 | 0.70 | +0.15 (27.76%) |
||||
| 23 | EBON | エバン・インターナショ... | 0.12 | 0.00 | 2.35 | +0.01 (0.43%) |
||||
| 24 | AGPYY | Agile Group Holdings L... | 0.12 | 0.00 | 1.61 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 25 | QMCO | クアンタム | 0.12 | 0.00 | 9.78 | +0.16 (1.66%) |
||||
| 26 | GPMT | グラナイト・ポイント・... | 0.13 | 0.00 | 1.42 | -0.05 (-3.40%) |
||||
| 27 | CESTY | Chinese Estates Holdin... | 0.13 | 0.00 | 3.20 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 28 | VINC | VincerxPharmaInc | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 (1.57%) |
||||
| 29 | LU | ルファックス・ホールデ... | 0.14 | 0.00 | 1.97 | +0.02 (1.03%) |
||||
| 30 | OCG | オリエンタル・カルチャ... | 0.14 | 0.00 | 1.69 | -0.31 (-15.50%) |
||||
| 31 | ASPU | アスペン・グループ | 0.14 | 0.00 | 0.29 | +0.02 (7.77%) |
||||
| 32 | SWRBY | Swire Pacific Limited | 0.14 | 0.00 | 8.60 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 33 | HNLGY | Hang Lung Group Limited | 0.14 | 0.00 | 10.42 | -0.19 (-1.79%) |
||||
| 34 | SALM | セーラム・メディア・グ... | 0.15 | 0.00 | 0.41 | -0.02 (-3.95%) |
||||
| 35 | CHVKY | China Vanke Co. Ltd | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 36 | YLDGY | Yanlord Land Group Lim... | 0.16 | 0.00 | 10.50 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 37 | STAB | スタテラ・バイオファーマ | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 38 | EGRX | イーグル・ファーマシュ... | 0.16 | 0.00 | 0.38 | -0.01 (-1.32%) |
||||
| 39 | CENN | Cenntro Electric Group... | 0.17 | 0.00 | 4.04 | -0.01 (-0.25%) |
||||
| 40 | HYSNY | Hysan Development Comp... | 0.17 | 0.00 | 4.66 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 41 | SANW | S&Wシード | 0.17 | 0.00 | 0.03 | +0.01 (67.66%) |
||||
| 42 | CMAKY | China Minsheng Banking... | 0.18 | 0.00 | 4.48 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 43 | HAIN | ハイン・セレスチャル・... | 0.18 | 0.00 | 0.73 | +0.07 (10.21%) |
||||
| 44 | AMC | AMCエンターテインメン... | 0.18 | 0.00 | 1.41 | -0.09 (-6.00%) |
||||
| 45 | CLVR | クレバー・リーブス・ホ... | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 46 | XXII | 22ndセンチュリー・グル... | 0.18 | 0.00 | 0.59 | -0.04 (-6.11%) |
||||
| 47 | NWRLY | New World Department S... | 0.19 | 0.00 | 0.92 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 48 | SHGKY | Sun Hung Kai & Company Lt | 0.19 | 0.00 | 1.41 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 49 | DSFGY | Dah Sing Financial Hol... | 0.19 | 0.00 | 14.35 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 50 | MOGU | MOGUInc | 0.19 | 0.00 | 2.38 | +0.09 (3.93%) |
||||
| 51 | LTCH | ラッチ | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 52 | RETO | レト・エコソリューショ... | 0.20 | 0.00 | 0.63 | +0.01 (1.21%) |
||||
| 53 | CTXR | キティウス・ファーマシ... | 0.20 | 0.00 | 0.64 | 0.00 (-0.22%) |
||||
| 54 | IMPP | Imperial Petroleum Inc | 0.20 | 0.00 | 5.08 | +0.07 (1.40%) |
||||
| 55 | GTN | グレイ・テレビジョン | 0.21 | 0.00 | 4.38 | +0.05 (1.15%) |
||||
| 56 | CEVIY | China Everbright Limited | 0.21 | 0.00 | 5.40 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 57 | PTMEY | PT. Media Nusantara Ci... | 0.21 | 0.00 | 1.17 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 58 | MLLUY | Metallurgical Corporat... | 0.21 | 0.00 | 4.29 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 59 | CRMT | アメリカズ・カーマート | 0.22 | 0.00 | 12.50 | -0.45 (-3.47%) |
||||
| 60 | CBUMY | China National Buildin... | 0.22 | 0.00 | 32.38 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 61 | CARCY | China Resources Cement... | 0.22 | 0.00 | 6.03 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 62 | BKEAY | The Bank of East Asia ... | 0.23 | 0.00 | 1.74 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 63 | CABO | ケーブル・ワン | 0.24 | 0.00 | 56.04 | -6.35 (-10.18%) |
||||
| 64 | GNLN | GreenlaneHoldingsInc | 0.24 | 0.00 | 4.88 | -0.11 (-2.20%) |
||||
| 65 | NVNO | エンベノ・メディカル | 0.24 | 0.00 | 9.88 | -0.06 (-0.60%) |
||||
| 66 | HENGY | Hengdeli Holdings Limited | 0.24 | 0.00 | 0.37 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 67 | COGNY | Cogna Educação S.A | 0.24 | 0.00 | 0.57 | -0.03 (-4.63%) |
||||
| 68 | CTIHY | China Taiping Insuranc... | 0.24 | 0.00 | 75.51 | +6.33 (9.15%) |
||||
| 69 | MGAWY | Megaworld Corporation | 0.25 | 0.00 | 7.08 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 70 | CKHUY | CK Hutchison Holdings ... | 0.25 | 0.00 | 9.26 | -0.05 (-0.54%) |
||||
| 71 | CRCBY | Chongqing Rural Commer... | 0.25 | 0.00 | 39.00 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 72 | SGHIY | Shanghai Industrial Ho... | 0.25 | 0.00 | 17.83 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 73 | RC | レディ・キャピタル | 0.25 | 0.00 | 1.77 | -0.12 (-6.35%) |
||||
| 74 | INM | インメッド・ファーマシ... | 0.25 | 0.00 | 0.62 | -0.03 (-4.46%) |
||||
| 75 | MGX | Metagenomi Inc. Common... | 0.25 | 0.00 | 1.35 | -0.06 (-4.26%) |
||||
| 76 | ANGI | ANGIHomeservicesInc | 0.26 | 0.00 | 5.12 | -0.71 (-12.18%) |
||||
| 77 | HKSHY | The Hongkong and Shang... | 0.26 | 0.00 | 15.40 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 78 | KNDI | カンディ・テクノロジー... | 0.26 | 0.00 | 0.66 | -0.04 (-6.14%) |
||||
| 79 | NAII | ナチュラル・オルタナテ... | 0.26 | 0.00 | 2.67 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 80 | GLMD | ガルメド・ファーマシュ... | 0.26 | 0.00 | 0.58 | -0.03 (-5.01%) |
||||
| 81 | MYPS | プレイスタジオズ | 0.27 | 0.00 | 0.51 | +0.05 (10.56%) |
||||
| 82 | HLPPY | Hang Lung Properties L... | 0.27 | 0.00 | 5.72 | -0.05 (-0.87%) |
||||
| 83 | CNGKY | CK Asset Holdings Limited | 0.27 | 0.00 | 13.01 | -0.05 (-0.34%) |
||||
| 84 | POAHY | Porsche Automobil Hold... | 0.27 | 0.00 | 3.72 | +0.02 (0.54%) |
||||
| 85 | TBNK | テリトリアル・バンコープ | 0.27 | 0.00 | 47.52 | -0.05 (-0.11%) |
||||
| 86 | BCCMY | BAIC Motor Corporation... | 0.28 | 0.00 | 1.74 | +0.02 (1.16%) |
||||
| 87 | FOSUY | Fosun International Li... | 0.28 | 0.00 | 11.85 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 88 | NXDT | NexPoint Strategic Opp... | 0.28 | 0.00 | 5.10 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 89 | SZGPY | Salzgitter AG | 0.28 | 0.00 | 5.97 | +0.82 (15.92%) |
||||
| 90 | VWAGY | Volkswagen AG | 0.28 | 0.00 | 10.51 | -0.07 (-0.66%) |
||||
| 91 | SIOLY | Sino-Ocean Group Holdi... | 0.29 | 0.00 | 0.16 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 92 | PCHUY | PTT Public Company Lim... | 0.29 | 0.00 | 4.88 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 93 | STSS | シャープス・テクノロジー | 0.29 | 0.00 | 2.09 | +0.09 (4.50%) |
||||
| 94 | USNZY | Usinas Siderúrgicas de... | 0.29 | 0.00 | 1.81 | +0.02 (1.12%) |
||||
| 95 | JCSE | JEクリーンテック・ホー... | 0.29 | 0.00 | 1.29 | +0.19 (16.74%) |
||||
| 96 | CTPCY | CITIC Limited | 0.29 | 0.00 | 8.45 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 97 | VIOT | バイオミ・テクノロジー | 0.30 | 0.00 | 0.98 | -0.01 (-1.41%) |
||||
| 98 | CHCJY | China CITIC Bank Corpo... | 0.30 | 0.00 | 20.50 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 99 | HALL | ホールマーク・ファイナ... | 0.30 | 0.00 | 0.07 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 100 | SWDHY | Skyworth Group Limited | 0.30 | 0.00 | 12.20 | 0.00 (0.00%) |
||||
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 44.82 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.08 % |
| 3 | Elme Communities | 35.82 % |