※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | PBR | PER | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIO | Tingo Group Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 (0.00%) |
||||
2 | OPI | ガバメント・プロパティ... | 0.02 | 0.00 | 0.29 | +0.02 (8.03%) |
||||
3 | TANH | タンテック・ホールディ... | 0.02 | 0.00 | 1.99 | -0.03 (-1.53%) |
||||
4 | DUO | FangddNetworkGroupLtd | 0.04 | 0.00 | 2.25 | +0.18 (8.70%) |
||||
5 | BQ | ボーキー・ホールディング | 0.04 | 0.00 | 2.21 | +0.11 (5.24%) |
||||
6 | SOS | SOS | 0.05 | 0.00 | 6.14 | +0.01 (0.18%) |
||||
7 | CLEU | チャイナ・リベラル・エ... | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.00 (0.00%) |
||||
8 | GZUHY | Guangzhou R&F Properti... | 0.06 | 0.00 | 2.95 | 0.00 (0.00%) |
||||
9 | TSPH | Tusimple Holdings Inc | 0.06 | 0.00 | 0.28 | -0.02 (-6.67%) |
||||
10 | CALA | ケリセラ・バイオサイエ... | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
||||
11 | LMPX | LMPAutomotiveHoldingsInc | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 (4.84%) |
||||
12 | NISN | ヘブロン・テクノロジー | 0.07 | 0.00 | 4.04 | +0.14 (3.59%) |
||||
13 | QH | 趣活(Quhuo) | 0.08 | 0.00 | 1.17 | -0.06 (-4.60%) |
||||
14 | SALM | セーラム・メディア・グ... | 0.08 | 0.00 | 0.85 | -0.01 (-1.28%) |
||||
15 | HYFM | Hydrofarm Holdings Gro... | 0.08 | 0.00 | 3.73 | +0.15 (4.19%) |
||||
16 | NDVLY | New World Development ... | 0.09 | 0.00 | 0.39 | 0.00 (0.00%) |
||||
17 | RFLFY | Raffles Education Corp... | 0.10 | 0.00 | 0.49 | 0.00 (0.00%) |
||||
18 | CMLS | キュムラス・メディア | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.00 (-0.09%) |
||||
19 | HOFV | ホール・オブ・フェイム... | 0.10 | 0.00 | 0.83 | +0.01 (1.34%) |
||||
20 | CHSTY | China High Speed Trans... | 0.11 | 0.00 | 4.10 | +0.03 (0.74%) |
||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | ||||||||||
21 | LGMK | ロジックマーク | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (-11.11%) |
||||
22 | ZEPP | ゼップ・ヘルス | 0.12 | 0.00 | 2.76 | -0.06 (-2.13%) |
||||
23 | AGPYY | Agile Group Holdings L... | 0.12 | 0.00 | 2.35 | 0.00 (0.00%) |
||||
24 | LGHL | ライオン・グループ・ホ... | 0.13 | 0.00 | 2.80 | -0.30 (-9.68%) |
||||
25 | CESTY | Chinese Estates Holdin... | 0.13 | 0.00 | 3.50 | 0.00 (0.00%) |
||||
26 | OCG | オリエンタル・カルチャ... | 0.14 | 0.00 | 6.00 | -0.26 (-4.15%) |
||||
27 | DNFGY | Dongfeng Motor Group C... | 0.14 | 0.00 | 21.66 | 0.00 (0.00%) |
||||
28 | SWRBY | Swire Pacific Limited | 0.14 | 0.00 | 7.00 | 0.00 (0.00%) |
||||
29 | HNLGY | Hang Lung Group Limited | 0.14 | 0.00 | 8.17 | 0.00 (0.00%) |
||||
30 | VINC | VincerxPharmaInc | 0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 (-0.22%) |
||||
31 | AEI | アルセット・Eホーム・... | 0.14 | 0.00 | 1.03 | +0.05 (5.10%) |
||||
32 | SHMAY | Shimao Group Holdings ... | 0.15 | 0.00 | 5.39 | 0.00 (0.00%) |
||||
33 | CMTL | コムテック・テレコミュ... | 0.16 | 0.00 | 2.61 | +0.27 (11.54%) |
||||
34 | WINT | ディスカバリー・ラボラ... | 0.16 | 0.00 | 0.77 | +0.22 (40.00%) |
||||
35 | YLDGY | Yanlord Land Group Lim... | 0.16 | 0.00 | 7.21 | 0.00 (0.00%) |
||||
36 | STAB | スタテラ・バイオファーマ | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
||||
37 | CHVKY | China Vanke Co. Ltd | 0.16 | 0.00 | 0.27 | 0.00 (0.00%) |
||||
38 | MURA | Mural Oncology plc | 0.16 | 0.00 | 2.51 | +0.01 (0.40%) |
||||
39 | EBON | エバン・インターナショ... | 0.17 | 0.00 | 3.49 | +0.19 (5.76%) |
||||
40 | SANW | S&Wシード | 0.17 | 0.00 | 2.14 | 0.00 (0.22%) |
||||
41 | HYSNY | Hysan Development Comp... | 0.17 | 0.00 | 3.45 | -0.07 (-1.99%) |
||||
42 | CMAKY | China Minsheng Banking... | 0.18 | 0.00 | 5.20 | 0.00 (0.00%) |
||||
43 | CLVR | クレバー・リーブス・ホ... | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (-75.00%) |
||||
44 | AMC | AMCエンターテインメン... | 0.18 | 0.00 | 2.88 | +0.06 (2.13%) |
||||
45 | BGFV | ビッグ5スポーティング... | 0.18 | 0.00 | 1.41 | 0.00 (0.00%) |
||||
46 | STRR | スター・エクイティ・ホ... | 0.18 | 0.00 | 1.95 | -0.03 (-1.52%) |
||||
47 | AQB | アクアバウンティ・テク... | 0.18 | 0.00 | 0.77 | +0.02 (3.24%) |
||||
48 | ASPU | アスペン・グループ | 0.19 | 0.00 | 0.09 | +0.01 (8.75%) |
||||
49 | SHGKY | Sun Hung Kai & Company Lt | 0.19 | 0.00 | 1.63 | +0.24 (17.27%) |
||||
50 | SPRB | スプルース・バイオサイ... | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.00 (2.53%) |
||||
51 | LU | ルファックス・ホールデ... | 0.19 | 0.00 | 2.76 | +0.03 (1.10%) |
||||
52 | DSFGY | Dah Sing Financial Hol... | 0.19 | 0.00 | 11.10 | 0.00 (0.00%) |
||||
53 | CODX | CoDiagnosticsInc | 0.19 | 0.00 | 0.29 | +0.01 (2.88%) |
||||
54 | PPBT | キトウ・ファーマシュー... | 0.19 | 0.00 | 2.40 | +0.03 (1.05%) |
||||
55 | NWRLY | New World Department S... | 0.19 | 0.00 | 0.79 | 0.00 (0.00%) |
||||
56 | VIOT | バイオミ・テクノロジー | 0.19 | 0.00 | 1.49 | +0.15 (11.19%) |
||||
57 | MOGU | MOGUInc | 0.19 | 0.00 | 2.15 | +0.02 (0.94%) |
||||
58 | LTCH | ラッチ | 0.20 | 0.00 | 0.15 | -0.01 (-6.25%) |
||||
59 | IMPP | Imperial Petroleum Inc | 0.20 | 0.00 | 3.08 | +0.02 (0.65%) |
||||
60 | ADTX | ADiTxTherapeuticsInc | 0.20 | 0.00 | 1.25 | +0.04 (3.31%) |
||||
61 | ADD | ADD | 0.20 | 0.00 | 0.89 | +0.02 (2.15%) |
||||
62 | HAIN | ハイン・セレスチャル・... | 0.20 | 0.00 | 1.66 | 0.00 (0.00%) |
||||
63 | GPMT | グラナイト・ポイント・... | 0.21 | 0.00 | 2.59 | +0.01 (0.39%) |
||||
64 | MLLUY | Metallurgical Corporat... | 0.21 | 0.00 | 3.49 | 0.00 (0.00%) |
||||
65 | SJ | ウエルスブリッジ・アク... | 0.21 | 0.00 | 0.89 | +0.03 (2.92%) |
||||
66 | AMPE | アンピオ・ファーマシュ... | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
||||
67 | PTMEY | PT. Media Nusantara Ci... | 0.21 | 0.00 | 1.60 | 0.00 (0.00%) |
||||
68 | CEVIY | China Everbright Limited | 0.21 | 0.00 | 5.40 | 0.00 (0.00%) |
||||
69 | CBUMY | China National Buildin... | 0.22 | 0.00 | 25.72 | +1.20 (4.87%) |
||||
70 | EHTH | eヘルス | 0.22 | 0.00 | 4.26 | -0.09 (-2.07%) |
||||
71 | CARCY | China Resources Cement... | 0.22 | 0.00 | 6.01 | 0.00 (0.00%) |
||||
72 | RIG | トランスオーシャン | 0.23 | 0.00 | 2.80 | +0.14 (5.26%) |
||||
73 | NXTC | NextCureInc | 0.23 | 0.00 | 0.43 | -0.01 (-1.77%) |
||||
74 | SUP | スーペリア・インダスト... | 0.23 | 0.00 | 0.16 | +0.02 (11.01%) |
||||
75 | BKEAY | The Bank of East Asia ... | 0.23 | 0.00 | 1.59 | 0.00 (0.00%) |
||||
76 | OAOFY | PJSC Tatneft | 0.23 | 0.00 | 9.55 | 0.00 (0.00%) |
||||
77 | ORGN | Origin Materials, Inc | 0.23 | 0.00 | 0.54 | +0.02 (4.59%) |
||||
78 | APDN | アプライド・DNA・サイ... | 0.23 | 0.00 | 4.94 | +0.38 (8.24%) |
||||
79 | EGRX | イーグル・ファーマシュ... | 0.24 | 0.00 | 2.90 | +0.54 (22.67%) |
||||
80 | GLMD | ガルメド・ファーマシュ... | 0.24 | 0.00 | 1.81 | +0.03 (1.69%) |
||||
81 | COGNY | Cogna Educação S.A | 0.24 | 0.00 | 0.49 | +0.01 (1.40%) |
||||
82 | BNGO | バイオナノ・ジェノミクス | 0.24 | 0.00 | 3.40 | +0.10 (3.03%) |
||||
83 | HENGY | Hengdeli Holdings Limited | 0.24 | 0.00 | 0.37 | 0.00 (0.00%) |
||||
84 | CTIHY | China Taiping Insuranc... | 0.24 | 0.00 | 26.01 | 0.00 (0.00%) |
||||
85 | MGAWY | Megaworld Corporation | 0.25 | 0.00 | 7.20 | 0.00 (0.00%) |
||||
86 | SGHIY | Shanghai Industrial Ho... | 0.25 | 0.00 | 14.80 | 0.00 (0.00%) |
||||
87 | USEA | United Maritime Corpor... | 0.25 | 0.00 | 1.54 | +0.06 (4.05%) |
||||
88 | CRCBY | Chongqing Rural Commer... | 0.25 | 0.00 | 33.84 | 0.00 (0.00%) |
||||
89 | CTXR | キティウス・ファーマシ... | 0.25 | 0.00 | 2.10 | +0.20 (10.53%) |
||||
90 | MGX | Metagenomi Inc. Common... | 0.25 | 0.00 | 1.61 | +0.10 (6.27%) |
||||
91 | CKHUY | CK Hutchison Holdings ... | 0.25 | 0.00 | 6.22 | +0.11 (1.80%) |
||||
92 | HKSHY | The Hongkong and Shang... | 0.26 | 0.00 | 12.01 | 0.00 (0.00%) |
||||
93 | CSTE | シーザーストーン | 0.26 | 0.00 | 1.93 | 0.00 (0.00%) |
||||
94 | RVP | Retractable Technologi... | 0.26 | 0.00 | 0.64 | 0.00 (0.41%) |
||||
95 | CSIQ | カナディアン・ソーラー | 0.26 | 0.00 | 12.45 | +1.26 (11.26%) |
||||
96 | POAHY | Porsche Automobil Hold... | 0.27 | 0.00 | 3.98 | +0.07 (1.79%) |
||||
97 | GOCO | ゴーヘルス | 0.27 | 0.00 | 5.86 | -0.06 (-1.01%) |
||||
98 | ALXO | ALXオンコロジー・ホー... | 0.27 | 0.00 | 0.45 | +0.01 (2.70%) |
||||
99 | HLPPY | Hang Lung Properties L... | 0.27 | 0.00 | 4.91 | +0.12 (2.51%) |
||||
100 | CYD | 中国玉柴国際 | 0.27 | 0.00 | 23.74 | +0.37 (1.58%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 61.92 % |
2 | フーヤ | 60.25 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.01 % |