※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 290,593 | -0.37% | 31.1% | 0.24% |
| 2026/08/27 | 212,298 | 0.14% | 25.0% | 0.18% |
| 2026/08/26 | 246,388 | 0.29% | 32.7% | 0.20% |
| 2026/08/25 | 345,133 | -0.38% | 24.6% | 0.29% |
| 2026/08/24 | 250,817 | 0.42% | 22.0% | 0.21% |
| 2026/08/21 | 428,955 | -0.81% | 40.0% | 0.36% |
| 2026/08/20 | 236,786 | -0.36% | 26.6% | 0.20% |
| 2026/08/19 | 174,178 | 0.40% | 19.6% | 0.14% |
| 2026/08/18 | 292,614 | -0.43% | 31.0% | 0.24% |
| 2026/08/17 | 204,973 | -0.17% | 40.2% | 0.17% |
| 2026/08/14 | 174,827 | 0.13% | 34.7% | 0.15% |
| 2026/08/13 | 200,000 | 0.48% | 20.0% | 0.17% |
| 2026/08/12 | 384,557 | -0.10% | 39.5% | 0.32% |
| 2026/08/11 | 349,896 | 0.20% | 27.6% | 0.29% |
| 2026/08/10 | 435,949 | -0.46% | 31.4% | 0.36% |
| 2026/08/07 | 299,603 | 0.33% | 30.9% | 0.25% |
| 2026/08/06 | 444,951 | -0.33% | 24.2% | 0.37% |
| 2026/08/05 | 334,793 | -0.29% | 24.8% | 0.28% |
| 2026/08/04 | 259,197 | 0.00% | 25.0% | 0.22% |
| 2026/08/03 | 260,196 | 0.02% | 29.7% | 0.22% |
| 2026/07/31 | 266,381 | -0.14% | 32.3% | 0.22% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.30 % |
| 2 | Elme Communities | 42.86 % |
| 3 | JEクリーンテック・ホー... | 33.08 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。