※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/8 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/08 | 1.66 | - | - | - |
2025/04/07 | 1.79 | - | - | - |
2025/04/04 | 1.60 | - | - | - |
2025/03/05 | 3.07 | -41.69 | - | - |
2025/03/04 | 2.62 | -38.93 | - | - |
2025/03/03 | 2.77 | -30.87 | - | - |
2025/02/28 | 3.01 | -29.90 | - | - |
2025/02/27 | 3.02 | -25.17 | - | - |
2025/02/26 | 3.20 | -32.50 | - | - |
2025/02/25 | 3.29 | -32.22 | - | - |
2025/02/24 | 3.51 | -33.05 | - | - |
2025/02/13 | 3.89 | -38.56 | - | - |
2025/02/12 | 3.63 | -29.20 | - | - |
2025/02/11 | 3.78 | -31.75 | - | - |
2024/10/23 | 3.44 | +56.98 | +26.74 | -47.09 |
2024/10/21 | 3.47 | +29.54 | +25.94 | -47.26 |
2024/10/17 | 3.56 | +14.89 | +20.22 | -46.35 |
2024/10/16 | 3.55 | +15.21 | +21.41 | -47.61 |
2024/09/11 | 3.42 | +10.23 | +31.87 | -24.56 |
2024/09/10 | 3.18 | +15.41 | +36.16 | -13.84 |
2024/09/09 | 3.22 | +15.22 | +30.75 | -14.91 |
2024/09/06 | 3.51 | +9.12 | +22.22 | -16.24 |
2024/08/14 | 3.94 | -3.05 | +13.20 | -2.03 |
2024/08/13 | 4.06 | -3.69 | +16.50 | -4.19 |
2024/08/12 | 4.11 | -12.17 | +15.57 | -11.68 |
2024/08/09 | 4.42 | -27.15 | +14.93 | -10.18 |
2024/08/08 | 4.83 | -33.33 | +1.86 | -17.81 |
2024/08/07 | 4.66 | -30.90 | -25.21 | -8.15 |
2024/08/06 | 4.90 | -28.37 | -29.49 | -12.86 |
2024/08/05 | 4.90 | -21.63 | -32.04 | -11.84 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 61.92 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | フーヤ | 42.49 % |