※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 6/30 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/06/30 | 32.23 | - | - | - |
2025/06/20 | 32.50 | - | - | - |
2022/08/24 | 42.98 | -1.08 | -18.99 | -22.08 |
2022/08/10 | 44.07 | +4.56 | -11.39 | -15.11 |
2022/07/15 | 45.85 | +1.22 | -15.31 | -8.07 |
2022/07/14 | 45.44 | +2.13 | -18.66 | -7.24 |
2022/07/13 | 46.13 | +0.61 | -18.69 | -4.25 |
2022/07/12 | 45.47 | +0.62 | -17.00 | -1.91 |
2022/07/11 | 45.22 | -0.41 | -15.72 | -0.22 |
2022/04/21 | 33.62 | +26.15 | +45.72 | +10.05 |
2022/04/20 | 35.89 | +19.81 | +37.28 | +1.14 |
2022/03/15 | 29.76 | +27.18 | +69.62 | +47.35 |
2022/03/14 | 26.86 | +43.75 | +85.15 | +64.74 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 61.92 % |
2 | フーヤ | 60.25 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.01 % |