※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/8 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/08 | 525.48 | - | - | - |
2025/04/07 | 531.65 | - | - | - |
2025/04/04 | 517.23 | - | - | - |
2025/04/03 | 556.70 | - | - | - |
2025/03/14 | 607.88 | -6.30 | - | - |
2025/03/13 | 591.65 | -3.73 | - | - |
2025/03/12 | 613.14 | -7.10 | - | - |
2025/03/11 | 611.19 | -7.50 | - | - |
2025/03/10 | 606.60 | -7.65 | - | - |
2025/03/07 | 634.75 | -16.24 | - | - |
2025/03/06 | 630.93 | -15.74 | - | - |
2025/03/05 | 640.05 | -16.94 | - | - |
2025/03/04 | 624.90 | -17.23 | - | - |
2025/03/03 | 650.56 | -14.43 | - | - |
2025/02/25 | 657.17 | -0.88 | - | - |
2025/02/24 | 659.08 | -2.50 | - | - |
2024/12/30 | 636.82 | +10.53 | -4.55 | - |
2024/12/24 | 652.57 | +4.10 | -1.53 | - |
2024/12/23 | 645.65 | +5.33 | -0.48 | - |
2024/12/20 | 647.20 | +4.82 | -3.47 | - |
2024/12/19 | 639.27 | +6.12 | -1.45 | - |
2024/12/17 | 665.99 | +0.52 | -6.67 | - |
2024/12/16 | 673.74 | -2.24 | -7.74 | - |
2024/12/13 | 671.82 | -5.04 | -11.93 | - |
2024/12/10 | 677.93 | -7.06 | -10.52 | - |
2024/08/05 | 506.31 | +13.61 | +29.06 | +36.06 |
2024/06/21 | 504.16 | +9.51 | +22.72 | +28.06 |
2024/06/05 | 523.20 | -3.38 | +9.94 | +32.78 |
2024/06/04 | 512.45 | -1.36 | +12.59 | +35.87 |
2024/06/03 | 513.08 | -0.07 | +12.14 | +36.61 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |