※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/14 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/14 | 8.85 | - | - | - |
2025/04/11 | 8.21 | - | - | - |
2025/03/07 | 5.82 | +68.04 | - | - |
2025/03/06 | 5.86 | +66.89 | - | - |
2025/03/05 | 6.40 | +52.81 | - | - |
2025/03/04 | 6.35 | +60.63 | - | - |
2025/03/03 | 6.09 | +68.80 | - | - |
2025/02/28 | 6.67 | +53.07 | - | - |
2025/01/13 | 7.26 | +17.77 | +21.90 | - |
2025/01/10 | 7.34 | +13.49 | +11.72 | - |
2025/01/08 | 7.42 | +12.26 | +19.27 | - |
2024/12/31 | 7.87 | +1.65 | +17.03 | - |
2024/12/30 | 7.94 | +4.66 | +15.99 | - |
2024/12/27 | 8.20 | +1.59 | +24.63 | - |
2024/12/18 | 8.00 | -2.50 | +40.12 | - |
2024/11/21 | 8.16 | +4.66 | -4.35 | - |
2024/11/20 | 7.97 | +6.90 | +8.41 | - |
2024/11/19 | 8.12 | -0.62 | +10.71 | - |
2024/11/18 | 8.00 | +0.00 | +10.50 | - |
2024/11/15 | 8.37 | +8.60 | +5.62 | - |
2024/11/14 | 8.71 | +4.36 | +1.84 | - |
2024/11/13 | 8.79 | +2.62 | -2.73 | - |
2024/11/12 | 9.35 | -1.28 | -7.59 | - |
2024/07/02 | 5.64 | +31.03 | +107.62 | +38.12 |
2024/04/23 | 5.37 | +15.64 | +45.90 | +89.57 |
2024/04/22 | 5.24 | +23.66 | +47.33 | +100.19 |
2024/04/19 | 5.20 | +36.73 | +52.69 | +98.65 |
2024/04/18 | 5.31 | +33.90 | +51.60 | +111.49 |
2024/04/17 | 5.28 | +42.61 | +60.04 | +99.62 |
2024/03/20 | 6.28 | -16.56 | -5.57 | +113.06 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 61.92 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | フーヤ | 42.49 % |