銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ソシエテ・ジェネラル 先物手口

ソシエテ・ジェネラル 推移(過去データ含む)(2025/8/19)

日本株予想:調整売り 主力株に買い観測

19日の日経平均はー169円の4万3546円となり3営業日ぶり反落。

個別銘柄では、ベイカレントやソフトバンクグループなどが売られたほか、日本製鋼所、りそなホールディングス、IHIなどが下落した。ただ医薬品の第一三共などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2644円と買い地合いであったが、19日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の日本製鋼所、銀行業のりそなホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のAppBankなどが上昇、また割安な児玉化学工業なども買いの入る場面が見られた。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

ソシエテ・ジェネラル 日経先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2025/08/19 20,263 4,930 15,333
2025/08/18 21,787 3,746 18,041
2025/08/15 25,565 3,307 22,258
2025/08/14 23,365 4,817 18,548
2025/08/13 23,487 5,859 17,628
2025/08/12 33,233 6,346 26,887
2025/08/08 24,234 3,450 20,784
2025/08/07 15,501 2,837 12,664
2025/08/06 15,461 3,673 11,788
2025/08/05 14,111 3,437 10,674
2025/08/04 26,750 9,117 17,633
2025/08/01 23,100 7,605 15,495
2025/07/31 14,921 3,143 11,778
2025/07/30 14,293 4,029 10,264
2025/07/29 15,433 2,379 13,054
2025/07/28 17,737 3,243 14,494
2025/07/25 17,218 3,419 13,799
2025/07/24 24,921 5,391 19,530
2025/07/23 31,897 2,793 29,104
2025/07/22 18,874 4,304 14,570
2025/07/18 11,171 2,453 8,718
2025/07/17 14,447 3,464 10,983
2025/07/16 16,226 3,073 13,153
2025/07/15 13,168 2,164 11,004
2025/07/14 12,946 2,213 10,733
2025/07/11 14,047 1,877 12,170
2025/07/10 11,890 1,788 10,102
2025/07/09 13,059 3,519 9,540
2025/07/08 15,905 4,003 11,902
2025/07/07 11,717 1,884 9,833
ソシエテ・ジェネラル TOPIX先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2025/08/19 26,385 6,214 20,171
2025/08/18 30,112 5,648 24,464
2025/08/15 33,597 7,470 26,127
2025/08/14 27,850 6,196 21,654
2025/08/13 34,589 8,550 26,039
2025/08/12 42,209 11,521 30,688
2025/08/08 35,714 7,003 28,711
2025/08/07 28,110 5,094 23,016
2025/08/06 23,735 4,719 19,016
2025/08/05 24,383 6,653 17,730
2025/08/04 36,455 11,993 24,462
2025/08/01 38,083 13,482 24,601
2025/07/31 25,665 5,444 20,221
2025/07/30 23,118 5,869 17,249
2025/07/29 20,949 4,880 16,069
2025/07/28 25,602 5,727 19,875
2025/07/25 28,241 8,043 20,198
2025/07/24 44,035 15,215 28,820
2025/07/23 53,678 6,070 47,608
2025/07/22 27,803 8,052 19,751
2025/07/18 19,077 5,175 13,902
2025/07/17 27,823 9,856 17,967
2025/07/16 20,672 4,888 15,784
2025/07/15 19,979 4,605 15,374
2025/07/14 18,836 3,794 15,042
2025/07/11 24,921 3,458 21,463
2025/07/10 30,391 4,456 25,935
2025/07/09 17,465 4,517 12,948
2025/07/08 24,763 6,226 18,537
2025/07/07 19,393 3,431 15,962

※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。