※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 | 
|---|---|---|
| - | 
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 230億500万 | +9.6% | 
| 営業利益 | 44億6200万 | +63.5% | 
| 営業利益率 | 19.40% | +6.4% | 
| 経常利益 | 48億6600万 | +90.2% | 
| 経常利益率 | 21.15% | +9.0% | 
| 純利益 | 36億3700万 | +222.7% | 
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 265億1100万 | -8.5% | 
| 営業利益 | 32億8100万 | +33.7% | 
| 営業利益率 | 12.38% | +3.9% | 
| 経常利益 | 29億5800万 | +16.3% | 
| 経常利益率 | 11.16% | +2.4% | 
| 純利益 | 18億9400万 | -82.6% | 
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 240億8400万 | +27.8% | 
| 営業利益 | 33億400万 | +20.2% | 
| 営業利益率 | 13.72% | -0.9% | 
| 経常利益 | 37億300万 | +28.4% | 
| 経常利益率 | 15.38% | +0.1% | 
| 純利益 | 26億9400万 | +29.5% | 
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 213億3700万 | -1.7% | 
| 営業利益 | 29億4300万 | -0.5% | 
| 営業利益率 | 13.79% | +0.2% | 
| 経常利益 | 30億9200万 | +16.9% | 
| 経常利益率 | 14.49% | +2.3% | 
| 純利益 | 39億9600万 | +215.4% | 
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
31日の日経平均は+1085円の5万2411円となり3日続伸。
個別銘柄では、コナミホールディングスやソシオネクストなどが買われたほか、村田製作所、良品計画、日本たばこ産業(JT)などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+6392円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。情報・通信業では、コナミホールディングスやネクソンなどが買われた。電気機器のソシオネクストや東京エレクトロンも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1384 | ホクリヨウ | +391.85% | 2,782 | +0.22% | 
| 2 | 1381 | アクシーズ | +262.95% | 3,220 | +1.90% | 
| 3 | 1376 | カネコ種苗 | +128.65% | 1,656 | -0.84% | 
| 4 | 1377 | サカタのタネ | +90.23% | 3,950 | -1.00% | 
| 5 | 1332 | ニッスイ | +7.90% | 1,072 | +0.23% | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |