※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 64億5100万 | +8.2% |
| 営業利益 | 4億1500万 | -26.8% |
| 営業利益率 | 6.43% | -3.1% |
| 経常利益 | 4億3200万 | -24.7% |
| 経常利益率 | 6.70% | -2.9% |
| 純利益 | 6億100万 | +95.1% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 60億2900万 | -0.5% |
| 営業利益 | 5億5900万 | +16.5% |
| 営業利益率 | 9.27% | +1.4% |
| 経常利益 | 5億8500万 | +23.4% |
| 経常利益率 | 9.70% | +1.9% |
| 純利益 | 3億8700万 | -56.5% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 61億3300万 | +2.9% |
| 営業利益 | 5億6200万 | +24.3% |
| 営業利益率 | 9.16% | +1.6% |
| 経常利益 | 5億8400万 | +25.6% |
| 経常利益率 | 9.52% | +1.7% |
| 純利益 | 4億9300万 | +58.0% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 60億600万 | +4.8% |
| 営業利益 | 5億8200万 | +36.6% |
| 営業利益率 | 9.69% | +2.3% |
| 経常利益 | 6億1600万 | +40.0% |
| 経常利益率 | 10.26% | +2.6% |
| 純利益 | 4億1900万 | +41.6% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
16日の日経平均は+438円の6万3923円となり、4営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの下落幅がー2828円と売り優勢だったが、16日の戻りで地合いの底堅さが示された格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別銘柄ではENEOSホールディングスや出光興産といった石油・石炭製品が買われ、電気機器ではSCREENホールディングスやパナソニック、東海カーボンも上昇して相場を支えた。値がさ株や半導体関連を中心に買い戻しが優勢となったのが目立った一方で、米長期金利の上昇を背景に高PERのハイテクなどには売り圧力が残った。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4222 | 児玉化学工業 | +83000.00% | 656 | +0.92% |
| 2 | 4616 | 川上塗料 | +19000.00% | 2,501 | -0.16% |
| 3 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | +9266.67% | 2,407 | -0.95% |
| 4 | 4937 | Waqoo | +1209.52% | 2,400 | -0.08% |
| 5 | 4005 | 住友化学 | +936.84% | 580 | +3.48% |
| 6 | 4970 | 東洋合成工業 | +543.69% | 9,870 | +2.71% |
| 7 | 4047 | 関東電化工業 | +515.48% | 2,180 | +2.11% |
| 8 | 4629 | 大伸化学 | +477.71% | 2,496 | -4.26% |
| 9 | 4061 | デンカ | +467.03% | 3,351 | +3.27% |
| 10 | 4228 | 積水化成品工業 | +426.70% | 596 | +2.94% |
| 11 | 4243 | ニックス | +392.68% | 1,023 | +1.89% |
| 12 | 4183 | 三井化学 | +379.33% | 2,198 | +3.70% |
| 13 | 4234 | サンエー化研 | +338.43% | 1,000 | +0.30% |
| 14 | 5142 | アキレス | +306.38% | 1,810 | +4.81% |
| 15 | 4406 | 新日本理化 | +300.00% | 234 | +0.43% |
| 16 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | +276.98% | 6,000 | +0.33% |
| 17 | 3405 | クラレ | +253.93% | 1,815 | +2.00% |
| 18 | 4461 | 第一工業製薬 | +209.53% | 12,370 | +2.91% |
| 19 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | +192.81% | 990 | +3.13% |
| 20 | 4471 | 三洋化成工業 | +187.05% | 6,230 | +3.66% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | エアトリ | 9.79 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |