※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2兆1613億100万 | -6.6% |
| 営業利益 | 1755億1200万 | +351.1% |
| 営業利益率 | 8.12% | +6.4% |
| 経常利益 | 1746億5700万 | +256.8% |
| 経常利益率 | 8.08% | +6.0% |
| 純利益 | 1193億3600万 | 黒転 |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2兆1389億3700万 | -9.8% |
| 営業利益 | 108億4700万 | -58.2% |
| 営業利益率 | 0.51% | -0.6% |
| 経常利益 | 197億2400万 | -51.8% |
| 経常利益率 | 0.92% | -0.8% |
| 純利益 | 165億300万 | -41.1% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆9626億1800万 | -12.5% |
| 営業利益 | 468億5900万 | 黒転 |
| 営業利益率 | 2.39% | +3.5% |
| 経常利益 | 490億300万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 2.50% | +3.0% |
| 純利益 | 308億3200万 | +597.6% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆8430億3500万 | -18.5% |
| 営業利益 | -210億1500万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -1.14% | -6.6% |
| 経常利益 | -137億3800万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -0.75% | -6.8% |
| 純利益 | 52億4300万 | -94.5% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
2026年5月13日、日経平均は前日比+529円の6万3272円で続伸し、終値で初めて6万3000円台を付けて史上最高値を更新しました。今月に入って前日までの上昇幅は+3457円と買い地合いが続いており、13日もその強さを引き継ぐ堅調な展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
東京市場は朝方に一時下落してから切り返すなど値動きの荒さも見られたものの、好決算銘柄を中心に買いが入り終盤にかけて上げ幅を拡大しました。終値確定後の各メディア報道では、東京エネシス、日化薬、JBSといった話題株の動きが注目されたと伝えられています。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5019 | 出光興産 | +256.80% | 1,389 | -0.36% |
| 2 | 5015 | ビーピー・カストロール | +189.76% | 1,016 | 0.00% |
| 3 | 5018 | MORESCO | +96.10% | 1,781 | +0.91% |
| 4 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | +23.43% | 3,760 | -5.27% |
| 5 | 5013 | ユシロ | +3.08% | 3,440 | +0.29% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |