※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2023年4Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2023年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 7億3200万 | -9.1% |
| 営業利益 | 1億4700万 | +14.8% |
| 営業利益率 | 20.08% | +4.2% |
| 経常利益 | 1億4600万 | +11.5% |
| 経常利益率 | 19.95% | +3.7% |
| 純利益 | -1億2100万 | 赤転 |
| 2023年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 6億9000万 | +34.2% |
| 営業利益 | 8300万 | -14.4% |
| 営業利益率 | 12.03% | -6.8% |
| 経常利益 | 8400万 | -36.4% |
| 経常利益率 | 12.17% | -13.5% |
| 純利益 | 5200万 | -22.4% |
| 2023年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 6億7800万 | +9.7% |
| 営業利益 | 2100万 | -55.3% |
| 営業利益率 | 3.10% | -4.5% |
| 経常利益 | 2200万 | -53.2% |
| 経常利益率 | 3.24% | -4.4% |
| 純利益 | 1900万 | -38.7% |
| 2023年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 7億5700万 | +28.7% |
| 営業利益 | 1億100万 | +68.3% |
| 営業利益率 | 13.34% | +3.1% |
| 経常利益 | 1億200万 | +67.2% |
| 経常利益率 | 13.47% | +3.1% |
| 純利益 | 7100万 | +39.2% |
| 2022年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
7日の日経平均はー608円の5万0276円となり反落。
個別銘柄では、カナデビアや味の素などが売られたほか、太陽誘電、ローム、イビデンなどが下落した。ただサービス業のリクルートホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1528円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではガラス・土石製品の日東紡績やリクルートホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2424 | ブラス | +5500.00% | 637 | 0.00% |
| 2 | 7502 | プラザホールディングス | +1750.00% | 1,865 | +0.21% |
| 3 | 7351 | グッドパッチ | +1480.00% | 619 | +0.81% |
| 4 | 2492 | インフォマート | +1160.26% | 335 | +3.08% |
| 5 | 2120 | LIFULL | +954.05% | 187 | +0.54% |
| 6 | 7072 | インティメート・マージャー | +840.00% | 1,343 | -0.96% |
| 7 | 7049 | 識学 | +826.74% | 841 | +0.12% |
| 8 | 9238 | バリュークリエーション | +510.00% | 1,323 | +0.08% |
| 9 | 9716 | 乃村工藝社 | +502.48% | 1,070 | +1.52% |
| 10 | 6083 | ERIホールディングス | +444.72% | 3,625 | +0.28% |
| 11 | 4347 | ブロードメディア | +434.78% | 1,618 | -0.61% |
| 12 | 4346 | NEXYZ.Group | +383.33% | 1,010 | -0.79% |
| 13 | 9244 | デジタリフト | +356.00% | 912 | -0.11% |
| 14 | 6547 | グリーンズ | +316.79% | 2,279 | +0.04% |
| 15 | 4691 | ワシントンホテル | +276.37% | 1,541 | +0.39% |
| 16 | 4301 | アミューズ | +267.22% | 1,861 | +0.54% |
| 17 | 4337 | ぴあ | +265.33% | 3,045 | -0.65% |
| 18 | 6058 | ベクトル | +265.02% | 1,115 | +0.45% |
| 19 | 9686 | 東洋テック | +262.74% | 1,531 | -1.10% |
| 20 | 2432 | ディー・エヌ・エー | +253.55% | 2,648 | +0.76% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.94 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.50 % |