※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2023年3Qは
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 83億8300万 | +14.8% |
営業利益 | - | - |
営業利益率 | 0.00% | - |
経常利益 | 4億1200万 | +3069.2% |
経常利益率 | 4.91% | +4.7% |
純利益 | 2億5900万 | 黒転 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 80億8400万 | +14.6% |
営業利益 | - | - |
営業利益率 | 0.00% | - |
経常利益 | 1億9000万 | +375.0% |
経常利益率 | 2.35% | +1.8% |
純利益 | 1億3500万 | +743.8% |
2023年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 79億2100万 | +19.1% |
営業利益 | - | - |
営業利益率 | 0.00% | - |
経常利益 | 1億4200万 | +59.6% |
経常利益率 | 1.79% | +0.5% |
純利益 | 1億1300万 | +135.4% |
2022年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 76億6900万 | +21.8% |
営業利益 | - | - |
営業利益率 | 0.00% | - |
経常利益 | 4900万 | -23.4% |
経常利益率 | 0.64% | -0.4% |
純利益 | -2300万 | 赤縮 |
2022年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2021年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
18日の日経平均はー83円の3万9819円となり反落。
個別銘柄では、ディスコやアドバンテストなどが売られたほか、住友不動産、セブン&アイ・ホールディングス、SUMCOなどが下落した。ただ情報・通信業のソフトバンクグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー587円と売り地合いであったが、18日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のディスコ、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。卸売業の東邦レマックなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +248.70% | 3,119 | 0.00% |
2 | 7325 | アイリックコーポレーション | +30.60% | 740 | 0.00% |
3 | 8715 | アニコム ホールディングス | +30.01% | 727 | -1.09% |
4 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | +17.41% | 1,417 | -0.42% |
5 | 7157 | ライフネット生命保険 | +12.72% | 2,082 | -0.48% |
6 | 7343 | ブロードマインド | +5.97% | 1,105 | +1.47% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.63 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |