※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 82億7800万 | +15.7% |
| 営業利益 | 28億4200万 | +37.6% |
| 営業利益率 | 34.33% | +5.5% |
| 経常利益 | 29億3300万 | +48.2% |
| 経常利益率 | 35.43% | +7.8% |
| 純利益 | 20億200万 | +49.2% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 78億2800万 | +2.3% |
| 営業利益 | 22億5500万 | +7.0% |
| 営業利益率 | 28.81% | +1.3% |
| 経常利益 | 26億8600万 | +16.9% |
| 経常利益率 | 34.31% | +4.3% |
| 純利益 | 18億9600万 | +18.6% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 76億8800万 | +11.4% |
| 営業利益 | 20億5800万 | +8.7% |
| 営業利益率 | 26.77% | -0.7% |
| 経常利益 | 22億4300万 | +67.5% |
| 経常利益率 | 29.18% | +9.8% |
| 純利益 | 9億1300万 | -24.2% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 74億7000万 | -3.0% |
| 営業利益 | 19億6300万 | -14.7% |
| 営業利益率 | 26.28% | -3.6% |
| 経常利益 | 17億5100万 | -32.0% |
| 経常利益率 | 23.44% | -10.0% |
| 純利益 | 13億1400万 | -30.5% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7762 | シチズン時計 | +677.72% | 2,405 | +1.01% |
| 2 | 8050 | セイコーホールディングス | +333.03% | 8,060 | +2.81% |
| 3 | 7725 | インターアクション | +318.00% | 1,939 | +2.38% |
| 4 | 7702 | JMS | +262.26% | 456 | +0.66% |
| 5 | 7722 | 国際計測器 | +192.35% | 787 | +1.55% |
| 6 | 8086 | ニプロ | +147.60% | 1,559 | -0.48% |
| 7 | 6376 | 日機装 | +133.53% | 4,060 | +3.31% |
| 8 | 7716 | ナカニシ | +111.27% | 3,005 | +0.94% |
| 9 | 7744 | ノーリツ鋼機 | +95.52% | 2,060 | +0.15% |
| 10 | 7734 | 理研計器 | +92.85% | 3,785 | +0.66% |
| 11 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | +81.82% | 195 | +1.04% |
| 12 | 7781 | 平山ホールディングス | +72.20% | 830 | -0.60% |
| 13 | 7979 | 松風 | +62.34% | 2,093 | +4.13% |
| 14 | 7717 | ブイ・テクノロジー | +60.22% | 8,090 | +0.87% |
| 15 | 7747 | 朝日インテック | +48.91% | 3,864 | +2.20% |
| 16 | 7730 | マニー | +48.21% | 1,745 | -0.34% |
| 17 | 255A | ジーエルテクノホールディングス | +45.42% | 6,440 | -0.31% |
| 18 | 4543 | テルモ | +39.21% | 2,258 | +1.96% |
| 19 | 7746 | 岡本硝子 | +35.16% | 854 | -2.73% |
| 20 | 7745 | エー・アンド・デイ | +32.33% | 2,920 | +1.14% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |