※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 834億2700万 | +9.3% |
| 営業利益 | 53億4000万 | -6.8% |
| 営業利益率 | 6.40% | -1.1% |
| 経常利益 | 53億7200万 | -7.3% |
| 経常利益率 | 6.44% | -1.1% |
| 純利益 | 38億6500万 | -6.4% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 884億8500万 | +13.3% |
| 営業利益 | 61億8000万 | -1.9% |
| 営業利益率 | 6.98% | -1.1% |
| 経常利益 | 63億2400万 | -1.1% |
| 経常利益率 | 7.15% | -1.0% |
| 純利益 | 27億7100万 | -41.7% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 824億900万 | +8.9% |
| 営業利益 | 49億2600万 | -3.4% |
| 営業利益率 | 5.98% | -0.8% |
| 経常利益 | 50億6700万 | -3.1% |
| 経常利益率 | 6.15% | -0.8% |
| 純利益 | 34億8600万 | -1.1% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 820億9300万 | +11.9% |
| 営業利益 | 45億9700万 | +15.1% |
| 営業利益率 | 5.60% | +0.2% |
| 経常利益 | 46億1200万 | +8.5% |
| 経常利益率 | 5.62% | -0.2% |
| 純利益 | 32億5400万 | +8.3% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | +562.16% | 859 | +0.70% |
| 2 | 8585 | オリエントコーポレーション | +219.41% | 1,030 | 0.00% |
| 3 | 8508 | Jトラスト | +136.93% | 548 | -1.26% |
| 4 | 8593 | 三菱HCキャピタル | +78.98% | 1,448 | +0.24% |
| 5 | 7320 | 日本リビング保証 | +76.92% | 1,641 | +3.86% |
| 6 | 7183 | あんしん保証 | +56.49% | 190 | +6.74% |
| 7 | 5843 | ニッポンインシュア | +55.41% | 2,309 | +0.30% |
| 8 | 8591 | オリックス | +39.44% | 4,781 | +0.27% |
| 9 | 8697 | 日本取引所グループ | +38.59% | 1,900 | +0.16% |
| 10 | 7198 | SBIアルヒ | +36.67% | 862 | -0.12% |
| 11 | 8424 | 芙蓉総合リース | +24.01% | 4,403 | -0.05% |
| 12 | 5845 | 全保連 | +21.22% | 998 | -0.20% |
| 13 | 8515 | アイフル | +16.78% | 453 | -0.88% |
| 14 | 8789 | フィンテック グローバル | +15.61% | 125 | +1.63% |
| 15 | 8511 | 日本証券金融 | +14.04% | 2,166 | +0.32% |
| 16 | 7192 | 日本モーゲージサービス | +12.62% | 656 | +0.92% |
| 17 | 7191 | イントラスト | +11.87% | 1,125 | +0.45% |
| 18 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | +11.07% | 361 | +1.40% |
| 19 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | +10.38% | 1,576 | -0.44% |
| 20 | 7199 | プレミアグループ | +9.89% | 1,696 | +0.65% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |