※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2024年4Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 23億8900万 | +3.3% |
| 営業利益 | 1億6800万 | -1.2% |
| 営業利益率 | 7.03% | -0.3% |
| 経常利益 | 2億4800万 | +11.7% |
| 経常利益率 | 10.38% | +0.8% |
| 純利益 | -5900万 | 赤転 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 23億3900万 | +3.2% |
| 営業利益 | 2億5400万 | -8.6% |
| 営業利益率 | 10.86% | -1.4% |
| 経常利益 | 3億500万 | +7.4% |
| 経常利益率 | 13.04% | +0.5% |
| 純利益 | 2億1700万 | +10.7% |
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 24億6400万 | +7.1% |
| 営業利益 | 3億4200万 | +12.1% |
| 営業利益率 | 13.88% | +0.6% |
| 経常利益 | 4億3400万 | +16.4% |
| 経常利益率 | 17.61% | +1.4% |
| 純利益 | 3億1100万 | +13.5% |
| 2024年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 23億3700万 | +9.2% |
| 営業利益 | 3億5600万 | +53.4% |
| 営業利益率 | 15.23% | +4.4% |
| 経常利益 | 4億400万 | +42.8% |
| 経常利益率 | 17.29% | +4.1% |
| 純利益 | 2億8500万 | -68.5% |
| 2023年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
4日の日経平均はー915円の5万1497円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ソシオネクストやSCREENホールディングスなどが売られたほか、野村総合研究所、第一三共、ソフトバンクグループなどが下落した。ただ医薬品の大日本住友製薬などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー-0円と売り地合いであったが、4日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気機器のソシオネクスト、医薬品の第一三共などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業の旅工房などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8927 | 明豊エンタープライズ | +5759.09% | 486 | -2.80% |
| 2 | 8894 | REVOLUTION | +2380.30% | 58 | -1.69% |
| 3 | 2981 | ランディックス | +951.06% | 2,439 | +1.71% |
| 4 | 8999 | グランディハウス | +728.00% | 567 | +0.18% |
| 5 | 3491 | GA technologies | +475.90% | 2,000 | 0.00% |
| 6 | 5527 | propertytechnologies | +446.38% | 802 | +0.50% |
| 7 | 3469 | デュアルタップ | +444.00% | 898 | +1.35% |
| 8 | 2986 | LAホールディングス | +442.07% | 7,480 | -0.66% |
| 9 | 8836 | RISE | +400.00% | 34 | -2.86% |
| 10 | 2337 | いちご | +265.56% | 363 | -3.20% |
| 11 | 5532 | リアルゲイト | +236.84% | 2,592 | -9.21% |
| 12 | 5280 | ヨシコン | +233.40% | 2,558 | +3.56% |
| 13 | 3242 | アーバネットコーポレーション | +227.63% | 559 | -0.53% |
| 14 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | +187.94% | 2,628 | -1.61% |
| 15 | 8869 | 明和地所 | +180.42% | 1,070 | 0.00% |
| 16 | 8877 | エスリード | +172.85% | 5,550 | +2.02% |
| 17 | 8892 | エスコン | +165.04% | 1,000 | -0.10% |
| 18 | 3467 | アグレ都市デザイン | +160.38% | 2,262 | -0.09% |
| 19 | 2970 | グッドライフカンパニー | +153.64% | 1,230 | +4.86% |
| 20 | 8908 | 毎日コムネット | +151.00% | 815 | -0.24% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.71 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.61 % |