※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が高い銘柄などを除外しています。
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3299 | ムゲンエステート | 5.73% | 減配1 | 552億2600万 | 2,267 | -1.13% | |||
| 2 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.72% | 減配1 | 1262億1300万 | 2,327 | +0.65% | |||
| 3 | 4725 | CAC Holdings | 5.48% | 減配1 | 374億6800万 | 1,824 | +0.50% | |||
| 4 | 7267 | 本田技研工業 | 5.22% | 減配1 | 6兆742億2000万 | 1,340 | +1.52% | |||
| 5 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 5.16% | 減配1 | 311億6000万 | 523 | +0.38% | |||
| 6 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.12% | 減配1 | 575億2300万 | 410 | -0.24% | |||
| 7 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.02% | 減配1 | 372億8500万 | 3,685 | +0.14% | |||
| 8 | 6257 | 藤商事 | 4.95% | 減配1 | 231億2400万 | 1,010 | -0.10% | |||
| 9 | 2993 | 長栄 | 4.90% | 減配1 | 114億300万 | 2,549 | -3.37% | |||
| 10 | 7239 | タチエス | 4.90% | 減配1 | 746億900万 | 2,117 | +0.38% | |||
| 【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | ||||||||||
| 11 | 3276 | 日本管理センター | 4.82% | 減配1 | 235億4000万 | 1,328 | -0.30% | |||
| 12 | 4845 | スカラ | 4.82% | 減配1 | 62億7200万 | 353 | +0.28% | |||
| 13 | 8584 | ジャックス | 4.80% | 減配1 | 1876億7500万 | 4,165 | 0.00% | |||
| 14 | 4619 | 日本特殊塗料 | 4.80% | 減配1 | 541億4000万 | 2,293 | 0.00% | |||
| 15 | 7420 | 佐鳥電機 | 4.77% | 減配1 | 281億9000万 | 1,886 | +0.16% | |||
| 16 | 6393 | 油研工業 | 4.77% | 減配1 | 141億8600万 | 3,145 | -0.47% | |||
| 17 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.77% | 減配1 | 537億6200万 | 2,726 | +0.11% | |||
| 18 | 2181 | パーソルホールディングス | 4.72% | 減配1 | 5311億400万 | 233 | +1.44% | |||
| 19 | 7593 | VTホールディングス | 4.71% | 減配1 | 625億1600万 | 510 | -0.39% | |||
| 20 | 5942 | 日本フイルコン | 4.67% | 減配1 | 132億7800万 | 599 | +0.84% | |||
| 21 | 4932 | アルマード | 4.67% | 減配1 | 88億9700万 | 856 | -0.47% | |||
| 22 | 4202 | ダイセル | 4.67% | 減配1 | 3428億8800万 | 1,285 | -4.75% | |||
| 23 | 9622 | スペース | 4.65% | 減配1 | 411億5100万 | 1,547 | -0.32% | |||
| 24 | 8739 | スパークス・グループ | 4.64% | 減配1 | 804億8400万 | 1,939 | +0.26% | |||
| 25 | 7971 | 東リ | 4.63% | 減配1 | 415億4900万 | 691 | +0.14% | |||
| 26 | 5184 | ニチリン | 4.62% | 減配1 | 590億6700万 | 4,110 | +0.86% | |||
| 27 | 4221 | 大倉工業 | 4.62% | 減配1 | 590億9500万 | 4,760 | +1.71% | |||
| 28 | 7686 | ひとまいる | 4.62% | 減配1 | 125億9900万 | 433 | 0.00% | |||
| 29 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 4.60% | 減配1 | 333億2600万 | 1,675 | +0.42% | |||
| 30 | 2301 | 学情 | 4.60% | 減配1 | 253億9400万 | 1,632 | +0.93% | |||
| 31 | 6718 | アイホン | 4.59% | 減配1 | 499億3900万 | 2,831 | +0.75% | |||
| 32 | 6246 | テクノスマート | 4.58% | 減配1 | 243億6900万 | 1,965 | -0.46% | |||
| 33 | 7367 | セルム | 4.57% | 減配1 | 75億8100万 | 328 | -0.91% | |||
| 34 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 4.56% | 減配1 | 917億1200万 | 1,404 | +0.57% | |||
| 35 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 4.52% | 減配1 | 354億 | 885 | +0.34% | |||
| 36 | 9381 | エーアイテイー | 4.51% | 減配1 | 530億4000万 | 2,218 | +0.36% | |||
| 37 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 4.50% | 減配1 | 323億6100万 | 1,288 | +1.02% | |||
| 38 | 5949 | ユニプレス | 4.49% | 減配1 | 601億2700万 | 1,336 | +0.75% | |||
| 39 | 6417 | SANKYO | 4.48% | 減配1 | 4616億1000万 | 2,007 | -0.12% | |||
| 40 | 1810 | 松井建設 | 4.44% | 減配1 | 516億5000万 | 1,689 | +0.36% | |||
| 41 | 2136 | ヒップ | 4.42% | 減配1 | 62億9300万 | 1,583 | -0.06% | |||
| 42 | 9698 | クレオ | 4.41% | 減配1 | 107億1500万 | 1,248 | +1.05% | |||
| 43 | 5958 | 三洋工業 | 4.39% | 減配1 | 168億4300万 | 4,785 | -0.31% | |||
| 44 | 6947 | 図研 | 4.38% | 減配1 | 1016億8200万 | 4,570 | +1.44% | |||
| 45 | 5079 | ノバック | 4.34% | 減配1 | 143億8600万 | 2,765 | +0.29% | |||
| 46 | 4635 | 東京インキ | 4.32% | 減配1 | 198億7100万 | 1,458 | -0.95% | |||
| 47 | 2737 | トーメンデバイス | 4.32% | 減配1 | 850億9300万 | 12,510 | +0.16% | |||
| 48 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 4.31% | 減配1 | 188億7300万 | 2,550 | +0.99% | |||
| 49 | 7463 | アドヴァングループ | 4.23% | 減配1 | 428億6600万 | 946 | -0.53% | |||
| 50 | 6200 | インソース | 4.21% | 減配1 | 596億7000万 | 700 | +0.86% | |||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |