※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3284 | フージャースホールディ... | 6.12% | 減配1 | 1,225 | -1.00 (-0.08%) |
| 2 | 4481 | ベース | 6.06% | 連続増配6 | 3,070 | -15.00 (-0.49%) |
| 3 | 7148 | FPG | 5.97% | 減配2 | 1,552 | -32.00 (-2.02%) |
| 4 | 2815 | アリアケジャパン | 5.77% | 非減配10 | 5,200 | -50.00 (-0.95%) |
| 5 | 4849 | エン・ジャパン | 5.73% | 減配2 | 1,191 | -6.00 (-0.50%) |
| 6 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 5.71% | 減配1 | 788 | -6.00 (-0.76%) |
| 7 | 5949 | ユニプレス | 5.63% | 減配1 | 1,244 | -10.00 (-0.80%) |
| 8 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.61% | 減配2 | 410 | +1.00 (0.24%) |
| 9 | 8881 | 日神グループホールディ... | 5.57% | 非減配10 | 664 | +1.00 (0.15%) |
| 10 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.52% | 減配2 | 2,896 | +11.00 (0.38%) |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3299 | ムゲンエステート | 6.71% | 減配1 | 1,936 | +10.00 (0.52%) |
| 2 | 197A | タウンズ | 6.02% | - | 465 | -2.00 (-0.43%) |
| 3 | 287A | 黒田グループ | 5.66% | - | 1,114 | +9.00 (0.81%) |
| 4 | 365A | 伊澤タオル | 5.62% | - | 747 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 6257 | 藤商事 | 5.41% | 減配2 | 1,016 | +7.00 (0.69%) |
| 6 | 7060 | ギークス | 5.41% | 非減配6 | 592 | -6.00 (-1.00%) |
| 7 | 4619 | 日本特殊塗料 | 5.38% | 減配1 | 2,415 | +8.00 (0.33%) |
| 8 | 6393 | 油研工業 | 4.97% | 減配1 | 3,020 | +25.00 (0.83%) |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9219 | ギックス | 6.21% | - | 862 | +5.00 (0.58%) |
| 2 | 7343 | ブロードマインド | 5.88% | 連続増配5 | 1,191 | -5.00 (-0.42%) |
| 3 | 2986 | LAホールディングス | 5.87% | 連続増配5 | 2,966 | +1.00 (0.03%) |
| 4 | 415A | GMOTECHホールディングス | 5.85% | - | 4,725 | -35.00 (-0.74%) |
| 5 | 7370 | Enjin | 5.55% | 連続増配4 | 721 | -2.00 (-0.28%) |
| 6 | 7374 | コンフィデンス・インタ... | 5.52% | 連続増配5 | 1,539 | -3.00 (-0.19%) |
| 7 | 9168 | ライズ・コンサルティン... | 5.30% | - | 396 | -1.00 (-0.25%) |
| 8 | 9558 | ジャパニアス | 5.27% | 連続増配3 | 1,918 | +43.00 (2.29%) |
| 9 | 3300 | アンビション DX ホ... | 5.27% | 減配1 | 2,089 | -5.00 (-0.24%) |
| ファンド | 騰落率 | タイプ | |
|---|---|---|---|
| 1 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +72.77 | 国内インデックス |
| 2 | たわらノーロード日経225 | +72.69 | 国内インデックス |
| 3 | ニッセイ日経225インデックスファンド | +72.54 | 国内インデックス |
| 4 | eMAXIS 日経225インデックス | +72.28 | 国内インデックス |
| 5 | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i 日経225) | +72.21 | 国内インデックス |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.20 % |