※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | PBR | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | 1 | 7957 | フジコピアン | 6.84% | 0.45 | 減配4 | 2,485 | -65.00 (-2.55%) |
2 | 7932 | ニッピ | 5.98% | 0.82 | 減配2 | 11,720 | +150.00 (1.30%) |
3 | 6675 | サクサ | 5.75% | 0.80 | 減配2 | 2,175 | +16.00 (0.74%) |
4 | 1382 | ホーブ | 5.73% | 0.96 | 減配1 | 873 | +4.00 (0.46%) |
5 | 4644 | イマジニア | 5.69% | 0.83 | 減配2 | 1,054 | +1.00 (0.09%) |
6 | 7291 | 日本プラスト | 5.61% | 0.22 | 減配1 | 446 | 0.00 (0.00%) |
7 | 3571 | ソトー | 5.59% | 0.57 | 減配4 | 715 | +4.00 (0.56%) |
8 | 3553 | 共和レザー | 5.57% | 0.62 | 減配3 | 933 | +9.00 (0.97%) |
9 | 7305 | 新家工業 | 5.56% | 0.75 | 非減配10 | 2,700 | +15.00 (0.56%) |
10 | 3597 | 自重堂 | 5.54% | 0.67 | 減配1 | 9,020 | -30.00 (-0.33%) |
11 | 6919 | ケル | 5.54% | 0.69 | 減配1 | 1,445 | +4.00 (0.28%) |
12 | 2329 | 東北新社 | 5.52% | 0.79 | 減配3 | 490 | -9.00 (-1.80%) |
13 | 211A | カドス・コーポレーション | 5.42% | 0.76 | - | 3,320 | -30.00 (-0.90%) |
14 | 6257 | 藤商事 | 5.41% | 0.50 | 減配2 | 1,017 | -6.00 (-0.59%) |
15 | 9322 | 川西倉庫 | 5.38% | 0.88 | 減配2 | 2,452 | +27.00 (1.11%) |
16 | 9625 | セレスポ | 5.37% | 0.54 | 減配3 | 931 | +2.00 (0.22%) |
17 | 7927 | ムトー精工 | 5.28% | 0.73 | 減配4 | 2,217 | +6.00 (0.27%) |
18 | 3004 | 神栄 | 5.24% | 0.73 | 減配2 | 2,100 | -1.00 (-0.05%) |
19 | 3538 | ウイルプラスホールディ... | 5.22% | 0.80 | 連続増配10 | 1,029 | +62.00 (6.41%) |
20 | 4341 | 西菱電機 | 5.18% | 0.55 | 減配4 | 868 | -2.00 (-0.23%) |
21 | 7646 | PLANT | 5.17% | 0.81 | 減配2 | 1,838 | +15.00 (0.82%) |
22 | 2286 | 林兼産業 | 5.17% | 0.54 | 非減配10 | 871 | +11.00 (1.28%) |
23 | 7722 | 国際計測器 | 5.11% | 0.85 | 減配3 | 783 | +13.00 (1.69%) |
24 | 3945 | スーパーバッグ | 5.10% | 0.58 | 減配1 | 2,155 | +17.00 (0.80%) |
25 | 8835 | 太平洋興発 | 5.10% | 0.39 | 減配2 | 794 | +16.00 (2.06%) |
26 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.10% | 0.63 | 減配1 | 785 | -14.00 (-1.75%) |
27 | 6147 | ヤマザキ | 5.08% | 0.87 | 減配1 | 197 | -1.00 (-0.51%) |
28 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.02% | 0.53 | 減配2 | 2,988 | +8.00 (0.27%) |
29 | 5965 | フジマック | 5.00% | 0.54 | 非減配10 | 1,200 | +22.00 (1.87%) |
30 | 463A | インテリックスホールデ... | 4.99% | 0.58 | - | 962 | +9.00 (0.94%) |
31 | 6382 | トリニティ工業 | 4.95% | 0.58 | 減配4 | 1,233 | -5.00 (-0.40%) |
32 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 4.92% | 0.56 | 減配1 | 549 | +5.00 (0.92%) |
33 | 7971 | 東リ | 4.91% | 0.75 | 減配1 | 693 | +13.00 (1.91%) |
34 | 416A | 富士ユナイトホールディ... | 4.90% | 0.81 | - | 1,265 | +14.00 (1.12%) |
35 | 9761 | 東海リース | 4.90% | 0.48 | 減配3 | 2,450 | +50.00 (2.08%) |
36 | 9312 | ケイヒン | 4.90% | 0.53 | 非減配10 | 2,860 | +8.00 (0.28%) |
37 | 4918 | アイビー化粧品 | 4.89% | 0.85 | 減配2 | 307 | -2.00 (-0.65%) |
38 | 6393 | 油研工業 | 4.88% | 0.45 | 減配1 | 3,075 | +30.00 (0.99%) |
39 | 9034 | 南総通運 | 4.88% | 0.67 | 減配3 | 1,641 | -20.00 (-1.20%) |
40 | 8871 | ゴールドクレスト | 4.86% | 0.78 | 減配1 | 3,295 | -5.00 (-0.15%) |
41 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.85% | 0.56 | 減配1 | 886 | -2.00 (-0.23%) |
42 | 1768 | ソネック | 4.83% | 0.74 | 非減配10 | 1,035 | +14.00 (1.37%) |
43 | 4235 | ウルトラファブリックス... | 4.81% | 0.66 | 減配2 | 727 | +3.00 (0.41%) |
44 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 4.81% | 0.62 | 減配1 | 1,600 | +7.00 (0.44%) |
45 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.80% | 0.95 | 減配3 | 1,333 | +14.00 (1.06%) |
46 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリ... | 4.80% | 0.41 | 減配2 | 521 | +8.00 (1.56%) |
47 | 1799 | 第一建設工業 | 4.80% | 0.81 | 非減配10 | 3,335 | +15.00 (0.45%) |
48 | 6505 | 東洋電機製造 | 4.78% | 0.72 | 減配1 | 2,428 | +10.00 (0.41%) |
49 | 8230 | はせがわ | 4.78% | 0.46 | 減配2 | 314 | +3.00 (0.96%) |
50 | 7812 | クレステック | 4.77% | 0.68 | 減配2 | 2,180 | +31.00 (1.44%) |
|---|
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |