※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -1,215円(-100.0%) |
過去の騰落 | 0円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 続落2日目 |
PER(予想) | 178.77 |
PBR(実績) | 1.01 |
PSR | 1.22 |
配当利回り | 0.41% |
自己資本比率 | 63.5% |
時価総額 | 168億500万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
- | -1,215円(-100.0%) |
フェイス | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.50% | -5.06% | -3.87% | 0.46% | -0.29% |
3ヶ月 | 208.38% | -10.58% | -3.86% | 3.74% | -7.02% |
6ヶ月 | 170.60% | -6.39% | -0.27% | 10.18% | -13.20% |
1年 | 145.95% | -7.16% | -1.33% | 4.24% | -13.07% |
28日の日経平均は+134円の3万5839円となり4日続伸。
個別銘柄では、信越化学工業や良品計画などが買われたほか、京成電鉄、日立建機、アステラス製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+88円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学の信越化学工業や富士フイルムホールディングスなどが上昇。また小売業の良品計画やZOZOも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
上昇余地 | |
---|---|
エムアップホールディングス(3661) | -3.88% |
エイベックス(7860) | - |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4288 | アズジェント | +81.52% | 1,336 |
2 | 4176 | ココナラ | +18.90% | 453 |
3 | 2480 | システム・ロケーション | +18.27% | 1,748 |
4 | 3770 | ザッパラス | +13.58% | 460 |
5 | 4372 | ユミルリンク | +12.37% | 1,599 |
6 | 3697 | SHIFT | +10.26% | 1,349 |
7 | 4395 | アクリート | +8.71% | 849 |
8 | 4167 | ココペリ | +8.05% | 537 |
9 | 3672 | オルトプラス | +7.41% | 58 |
10 | 9474 | ゼンリン | +7.28% | 1,208 |
11 | 4054 | 日本情報クリエイト | +7.14% | 960 |
12 | 4769 | インフォメーションクリエ... | +6.82% | 1,049 |
13 | 4413 | ボードルア | +6.24% | 5,620 |
14 | 4832 | JFEシステムズ | +6.22% | 1,623 |
15 | 9691 | 両毛システムズ | +6.17% | 2,893 |
16 | 9739 | 日本システムウエア | +6.06% | 3,240 |
17 | 3698 | CRI・ミドルウェア | +5.75% | 1,049 |
18 | 5033 | ヌーラボ | +5.68% | 1,080 |
19 | 4719 | アルファシステムズ | +5.58% | 3,405 |
20 | 4299 | ハイマックス | +5.50% | 1,285 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,215.0円 | 168億500万 | 178.77 | 0.00% | 63.5% | 0.41% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,829円 | 667億5200万 | 37.60倍 | 19.40% | 37.50% | 0.55% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,301円 | 595億7600万 | 24.60倍 | 4.70% | 53.30% | 3.84% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |