※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +514円(+25.7%) |
過去の騰落 | -21円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 続伸3日目 |
PER(予想) | 9.43 |
PBR(実績) | 0.27 |
PSR | 0.36 |
配当利回り | 3.25% |
自己資本比率 | 74.6% |
時価総額 | 32億 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
2,514円 | +514円(+25.7%) |
エッチ・ケー・エス | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -3.38% | -7.00% | -6.06% | -0.58% | -0.29% |
3ヶ月 | -0.74% | -12.31% | -4.47% | 4.23% | -7.02% |
6ヶ月 | 0.25% | -8.05% | 0.37% | 13.33% | -13.20% |
1年 | -6.85% | -6.69% | -1.34% | 4.33% | -13.07% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7259 | アイシン | +9.48% | 1,733 |
2 | 3116 | トヨタ紡織 | +4.99% | 2,020 |
3 | 7012 | 川崎重工業 | +4.79% | 8,397 |
4 | 7282 | 豊田合成 | +3.81% | 2,683 |
5 | 7309 | シマノ | +3.80% | 20,055 |
6 | 7236 | ティラド | +3.72% | 3,765 |
7 | 6023 | ダイハツディーゼル | +3.06% | 1,650 |
8 | 7265 | エイケン工業 | +2.87% | 3,225 |
9 | 7261 | マツダ | +2.80% | 876 |
10 | 7272 | ヤマハ発動機 | +2.63% | 1,131 |
11 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレ... | +2.53% | 2,999 |
12 | 7220 | 武蔵精密工業 | +2.36% | 2,340 |
13 | 6201 | 豊田自動織機 | +2.32% | 13,225 |
14 | 7218 | 田中精密工業 | +2.30% | 1,024 |
15 | 7277 | TBK | +2.14% | 286 |
16 | 7292 | 村上開明堂 | +2.08% | 5,390 |
17 | 7296 | エフ・シー・シー | +2.02% | 2,879 |
18 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | +1.98% | 103 |
19 | 7270 | スバル(SUBARU) | +1.95% | 2,613 |
20 | 6584 | 三櫻工業 | +1.84% | 609 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,000.0円 | 32億 | 9.43 | 4.60% | 74.6% | 3.25% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
746円 | 37億3000万 | 8.00倍 | 10.10% | 72.60% | 4.29% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |