※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -329円(-51.0%) |
過去の騰落 | 35円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | 26.64 |
PBR(実績) | 1.53 |
PSR | 0.68 |
配当利回り | 1.55% |
自己資本比率 | 44.6% |
時価総額 | 44億2600万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
316円 | -329円(-51.0%) |
シンシア | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 32.72% | -7.00% | -6.06% | -0.58% | -0.29% |
3ヶ月 | 29.00% | -12.31% | -4.47% | 4.23% | -7.02% |
6ヶ月 | 42.07% | -8.05% | 0.37% | 13.33% | -13.20% |
1年 | 30.83% | -6.69% | -1.34% | 4.33% | -13.07% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
上昇余地 | |
---|---|
HOYA(7741) | 46.52% |
シード(7743) | 6.30% |
メニコン(7780) | 48.02% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7746 | 岡本硝子 | +6.85% | 156 |
2 | 7709 | クボテック | +6.45% | 198 |
3 | 7729 | 東京精密 | +3.63% | 8,216 |
4 | 7717 | ブイ・テクノロジー | +3.04% | 2,035 |
5 | 7721 | 東京計器 | +2.87% | 3,405 |
6 | 7715 | 長野計器 | +2.81% | 1,867 |
7 | 7741 | HOYA | +2.60% | 16,545 |
8 | 7745 | エー・アンド・デイ | +2.58% | 1,751 |
9 | 7734 | 理研計器 | +2.56% | 2,649 |
10 | 7744 | ノーリツ鋼機 | +2.53% | 4,455 |
11 | 7719 | 東京衡機 | +2.46% | 208 |
12 | 7760 | IMV | +2.43% | 1,435 |
13 | 7762 | シチズン時計 | +1.97% | 830 |
14 | 7711 | 助川電気工業 | +1.93% | 1,634 |
15 | 4543 | テルモ | +1.62% | 2,763 |
16 | 7740 | タムロン | +1.60% | 3,170 |
17 | 7743 | シード | +1.28% | 476 |
18 | 6376 | 日機装 | +1.21% | 1,174 |
19 | 7733 | オリンパス | +1.17% | 1,819 |
20 | 7769 | リズム | +1.13% | 3,565 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
645.0円 | 44億2600万 | 26.64 | 13.40% | 44.6% | 1.55% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
16,545円 | 5兆7222億4100万 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.66% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
476円 | 144億700万 | -43.20倍 | -2.60% | 29.60% | 2.55% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,391円 | 1066億1400万 | 28.90倍 | 10.70% | 47.50% | 1.80% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |