銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

20〜30万で買える 高配当ランキング(9/27更新)

 プライム市場(9/27)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%)
1 2146 UTグループ 5.78%減配4 2,851 +0.88%
2 6675 サクサ 5.59%減配2 2,417 -0.58%
3 167A リョーサン菱洋ホールディングス 5.34%- 2,620 +1.75%
4 8130 サンゲツ 5.32%減配1 2,819 +0.75%
5 6844 新電元工業 5.24%減配2 2,479 +1.60%
6 8150 三信電気 5.20%減配2 2,020 +0.70%
7 8011 三陽商会 5.06%減配3 2,471 +1.27%
8 7231 トピー工業 5.04%減配3 2,042 +0.94%
9 6652 IDEC 4.99%非減配10 2,604 +1.28%
10 4671 ファルコホールディングス 4.99%連続増配10 2,405 +1.52%
11 5105 TOYO TIRE 4.88%非減配10 2,151 +2.06%
12 6070 キャリアリンク 4.81%非減配10 2,495 -1.54%
13 4041 日本曹達 4.78%非減配10 2,510 +1.62%
14 6209 リケンNPR 4.77%- 2,409 +1.65%
15 6737 EIZO 4.70%連続増配10 2,233 +0.68%
16 4078 堺化学工業 4.66%減配2 2,682 +1.28%
17 7128 フルサト・マルカホールディングス 4.65%- 2,303 +1.54%
18 4544 H.U.グループホールディングス 4.63%減配1 2,698 +0.95%
19 7148 FPG 4.61%減配1 2,295 +1.46%
20 3431 宮地エンジニアリンググループ 4.59%非減配10 2,125 +1.29%
21 7202 いすゞ自動車 4.55%減配1 2,020 +2.38%
22 4249 森六 4.51%減配1 2,326 +1.04%
23 1847 イチケン 4.50%非減配10 2,555 +0.83%
24 6718 アイホン 4.49%減配2 2,895 -0.28%
25 4694 ビー・エム・エル 4.45%減配1 2,694 +0.48%
26 4318 クイック 4.45%減配1 2,113 -0.70%
27 7994 オカムラ 4.44%非減配10 2,027 +0.20%
28 6358 酒井重工業 4.44%減配2 2,423 +0.83%
29 6463 TPR 4.40%減配1 2,274 0.00%
30 6676 メルコホールディングス 4.39%減配2 2,280 +21.28%
31 3526 芦森工業 4.35%減配2 2,297 -0.52%
32 8345 岩手銀行 4.34%減配2 2,302 -1.24%
33 8101 GSIクレオス 4.34%非減配10 2,072 +1.82%
34 4061 デンカ 4.34%減配1 2,305 +1.59%
35 6486 イーグル工業 4.33%非減配10 2,078 +0.63%
36 8252 丸井グループ 4.33%連続増配10 2,450 +0.72%
37 7240 NOK 4.32%減配2 2,313 +0.19%
38 7609 ダイトロン 4.32%減配1 2,891 +2.70%
39 3156 レスター 4.28%減配2 2,805 +1.52%
40 6798 SMK 4.26%減配4 2,346 -0.17%
41 8084 RYODEN 4.19%減配1 2,530 -0.28%
42 5851 リョービ 4.17%減配1 2,040 +0.74%
43 2117 ウェルネオシュガー 4.16%減配1 2,211 +0.77%
44 4189 KHネオケム 4.15%減配1 2,170 +1.31%
45 9076 セイノーホールディングス 4.14%減配2 2,417 +1.45%
46 7282 豊田合成 4.13%減配1 2,540 +1.44%
47 8336 武蔵野銀行 4.13%減配1 2,662 -0.93%
48 1815 鉄建建設 4.13%非減配10 2,421 -0.29%
49 8343 秋田銀行 4.12%減配1 2,182 -0.27%
50 6457 グローリー 4.12%減配1 2,623 +0.54%
もっと見る