※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7762 | シチズン時計 | 4.77% | 減配3 | 944 | +0.32% |
2 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 4.00% | 減配2 | 801 | +2.76% |
3 | 3861 | 王子ホールディングス | 3.77% | 非減配10 | 636 | +0.73% |
4 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3.47% | 非減配10 | 981 | -2.04% |
5 | 9301 | 三菱倉庫 | 3.22% | 非減配10 | 994 | +1.46% |
6 | 5020 | ENEOSホールディングス | 3.21% | 非減配10 | 810 | +0.83% |
7 | 1332 | ニッスイ | 3.19% | 非減配9 | 877 | +0.15% |
8 | 5301 | 東海カーボン | 3.04% | 減配1 | 987 | +6.42% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |