※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | 悪材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18 | 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 5.84% | - | 56,700 | -1.39% | 今期経常は9%減益へ。 |
| 3/16 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 5.41% | - | 113,500 | +0.53% | 今期経常は27%減益へ。 |
| NEW 3/26 | 7148 | FPG | 5.23% | 減配2 | 1,772 | -8.52% | 今期経常を一転14%減益に下方修正、配当も32.7円減額。 |
| 3/17 | 9743 | 丹青社 | 5.23% | 減配2 | 1,531 | +1.80% | 今期経常は3%減益、8円増配へ。 |
| 3/15 | 4174 | アピリッツ | 4.74% | 連続増配5 | 612 | +0.16% | 前期経常を3億1700万円の赤字に下方修正。 |
| NEW 3/26 | 4202 | ダイセル | 4.67% | 減配1 | 1,285 | -4.75% | 今期最終を一転80%減益に下方修正。 |
| 3/15 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.27% | 減配2 | 234 | +0.86% | 11-1月期(1Q)経常は赤字拡大で着地。 |
| 3/22 | 7822 | 永大産業 | 4.17% | 減配3 | 240 | -0.83% | 今期最終を一転赤字に下方修正。 |
| 3/17 | 3565 | アセンテック | 3.95% | 非減配9 | 1,139 | +3.17% | 今期経常は27%減益、実質増配へ。4月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。 |
| NEW 3/26 | 2792 | ハニーズホールディングス | 3.76% | 減配1 | 1,463 | 0.00% | 6-2月期(3Q累計)経常が30%減益で着地・12-2月期は赤字拡大。 |
| 3/24 | 2109 | DM三井製糖 | 3.76% | 減配1 | 3,460 | +0.73% | 今期最終を一転38%減益に下方修正。 |
| 3/22 | 9914 | 植松商会 | 3.57% | 減配2 | 911 | 0.00% | 東証が21日付で監理銘柄(確認中)に指定。 |
| NEW 3/26 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 3.45% | 非減配10 | 1,448 | +3.28% | 前期経常を2%下方修正、配当は5円増額。 |
| 3/15 | 8558 | 東和銀行 | 3.28% | 減配2 | 1,068 | +0.56% | 今期最終を一転赤字に下方修正。 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |