※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 1,437 | 1,560 | 1,437 | 1,560 | 136 | 9.55% |
| 2026/07/02 | 1,403 | 1,473 | 1,403 | 1,424 | 20 | 1.42% |
| 2026/07/01 | 1,443 | 1,450 | 1,393 | 1,404 | -11 | -0.78% |
| 2026/06/30 | 1,444 | 1,466 | 1,401 | 1,415 | -25 | -1.74% |
| 2026/06/29 | 1,435 | 1,473 | 1,418 | 1,440 | 46 | 3.30% |
| 2026/06/26 | 1,358 | 1,410 | 1,355 | 1,394 | 10 | 0.72% |
| 2026/06/25 | 1,384 | 1,396 | 1,343 | 1,384 | 41 | 3.05% |
| 2026/06/24 | 1,480 | 1,480 | 1,340 | 1,343 | -137 | -9.26% |
| 2026/06/23 | 1,564 | 1,564 | 1,470 | 1,480 | -65 | -4.21% |
| 2026/06/22 | 1,429 | 1,567 | 1,422 | 1,545 | 173 | 12.61% |
| 2026/06/19 | 1,374 | 1,430 | 1,356 | 1,372 | -4 | -0.29% |
| 2026/06/18 | 1,380 | 1,412 | 1,352 | 1,376 | -24 | -1.71% |
| 2026/06/17 | 1,255 | 1,431 | 1,252 | 1,400 | 170 | 13.82% |
| 2026/06/16 | 1,258 | 1,278 | 1,212 | 1,230 | 32 | 2.67% |
| 2026/06/15 | 1,215 | 1,217 | 1,152 | 1,198 | 5 | 0.42% |
| 2026/06/12 | 1,289 | 1,289 | 1,168 | 1,193 | -58 | -4.64% |
| 2026/06/11 | 1,270 | 1,327 | 1,236 | 1,251 | -139 | -10.00% |
| 2026/06/10 | 1,570 | 1,599 | 1,386 | 1,390 | -396 | -22.17% |
| 2026/06/09 | 1,750 | 1,791 | 1,672 | 1,786 | 74 | 4.32% |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |