※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/18 | 1,685 | 1,706 | 1,682 | 1,701 | 6 | 0.35% |
2025/08/15 | 1,685 | 1,695 | 1,681 | 1,695 | 11 | 0.65% |
2025/08/14 | 1,685 | 1,688 | 1,667 | 1,684 | -10 | -0.59% |
2025/08/13 | 1,690 | 1,699 | 1,675 | 1,694 | 4 | 0.24% |
2025/08/12 | 1,700 | 1,716 | 1,684 | 1,690 | -1 | -0.06% |
2025/08/08 | 1,670 | 1,703 | 1,667 | 1,691 | 6 | 0.36% |
2025/08/07 | 1,650 | 1,679 | 1,650 | 1,671 | 0 | 0.00% |
2025/08/06 | 1,650 | 1,679 | 1,650 | 1,671 | 25 | 1.52% |
2025/08/05 | 1,646 | 1,650 | 1,630 | 1,646 | 12 | 0.73% |
2025/08/04 | 1,610 | 1,635 | 1,604 | 1,634 | -6 | -0.37% |
2025/08/01 | 1,604 | 1,642 | 1,601 | 1,640 | 36 | 2.24% |
2025/07/31 | 1,585 | 1,610 | 1,584 | 1,604 | 19 | 1.20% |
2025/07/30 | 1,577 | 1,592 | 1,559 | 1,585 | 25 | 1.60% |
2025/07/29 | 1,560 | 1,569 | 1,546 | 1,560 | -7 | -0.45% |
2025/07/28 | 1,570 | 1,575 | 1,562 | 1,567 | -1 | -0.06% |
2025/07/25 | 1,560 | 1,568 | 1,546 | 1,568 | 5 | 0.32% |
2025/07/24 | 1,540 | 1,563 | 1,536 | 1,563 | 24 | 1.56% |
2025/07/23 | 1,549 | 1,553 | 1,525 | 1,539 | -5 | -0.32% |
18日の日経平均は+336円の4万3714円となり続伸。
個別銘柄では、スズキや三越伊勢丹ホールディングスなどが買われたほか、サイバーエージェント、三井金属鉱業、太陽誘電などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2308円と買い地合いであったが、18日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。輸送用機器では、スズキや日産自動車などが買われた。小売業の三越伊勢丹ホールディングスやニトリホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |