※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 855 | 855 | 836 | 840 | -6 | -0.71% |
| 2026/09/04 | 850 | 852 | 846 | 846 | 0 | 0.00% |
| 2026/09/03 | 846 | 854 | 846 | 846 | 0 | 0.00% |
| 2026/09/02 | 846 | 846 | 846 | 846 | -7 | -0.82% |
| 2026/09/01 | 847 | 854 | 846 | 853 | 7 | 0.83% |
| 2026/08/31 | 849 | 852 | 843 | 846 | 1 | 0.12% |
| 2026/08/28 | 851 | 854 | 844 | 845 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/27 | 840 | 852 | 840 | 845 | -2 | -0.24% |
| 2026/08/26 | 849 | 854 | 843 | 847 | -2 | -0.24% |
| 2026/08/25 | 853 | 855 | 840 | 849 | 4 | 0.47% |
| 2026/08/24 | 846 | 861 | 843 | 845 | -1 | -0.12% |
| 2026/08/21 | 841 | 849 | 840 | 846 | -10 | -1.17% |
| 2026/08/20 | 862 | 877 | 855 | 856 | 6 | 0.71% |
| 2026/08/19 | 837 | 851 | 836 | 850 | -6 | -0.70% |
| 2026/08/18 | 863 | 863 | 856 | 856 | -4 | -0.47% |
| 2026/08/17 | 875 | 880 | 857 | 860 | -15 | -1.71% |
| 2026/08/14 | 882 | 900 | 870 | 888 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/13 | 882 | 900 | 870 | 888 | -9 | -1.00% |
| 2026/08/12 | 875 | 899 | 875 | 897 | 2 | 0.22% |
7日の日経平均は+1378円の6万6399円となり続伸した。AI・半導体関連への買いが相場の主導となり、大幅高で取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループやキオクシアホールディングスが買われ、イビデン、ローム、レーザーテックといった電気機器・半導体関連の上昇が目立った。一方で、上昇一巡後は値動きが鈍り、プライム銘柄の半数以上が値下がりしたとの見方も出ていた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.57 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.25 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |